Kartenansicht | Details Strecke 010 | Weitere Informationen
[Die einzelnen Strecken können auch direkt durch Anklicken mit der Maus in der Karte aufgerufen werden.]
Die Nummerierungen und Bezeichnungen der Teilstrecken entstammen der Dokumentation des Landesamts für Denkmalpflege Hessen (→ Weitere Informationen: Datengrundlage).
| ID | Abschnitt | Halteorte | Länge | Inbetriebnahme | Stilllegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 010.1 | Kassel – Baunatal/Guntershausen | Kassel · Rengershausen · Guntershausen | 13.75 km | 29.12.1849 | |
| 010.2 | Baunatal/Guntershausen – Wabern | Guntershausen · Grifte · Gensungen · Wabern | 20.07 km | 29.12.1849 | |
| 010.3 | Wabern – Schwalmstadt/Treysa | Wabern · Borken (Hessen) · Schlierbach · Treysa · Treysa | 28.36 km | 2.1.1850 | |
| 010.4 | Schwalmstadt/Treysa – Kirchhain | Treysa · Neustadt · Kirchhain | 26.93 km | 4.3.1850 | |
| 010.5 | Kirchhain – Marburg | Kirchhain · Cölbe · Marburg | 15.09 km | 3.4.1850 | |
| 010.6 | Friedberg – Frankfurt am Main | Friedberg · Nieder-Wöllstadt · Kloppenheim · Bad Vilbel · Bonames · Eschersheim · Frankfurt | 30.91 km | 10.5.1850 | |
| 010.7 | Marburg – Lollar | Marburg · Marburg · Niederwalgern · Fronhausen · Lollar | 21.63 km | 25.7.1850 | |
| 010.8 | Lollar – Gießen | Lollar · Gießen | 8.09 km | 25.8.1850 | |
| 010.9 | Butzbach – Friedberg | Butzbach · Bad Nauheim · Friedberg | 13.61 km | 9.11.1850 | |
| 010.10 | Langgöns – Butzbach | Langgöns · Butzbach | 8.47 km | 1.5.1851 | |
| 010.11 | Gießen – Langgöns | Gießen · Großen-Linden · Langgöns | 9.43 km | 15.5.1852 | |
| 196.34 km |
![]() |
Wir danken dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen für die freundliche Unterstützung.