Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 191

9521 hit(s) for 'Schwalm-Eder-Kreis' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 7426)
  2. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 7436)
  3. Felsberg, Sterbenebenregister, 1942-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 1510)
  4. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1948-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 6038)
  5. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1945-1953 (HStAM Best. 920 Nr. 4913)
  6. Röllshausen (bis 1886 siehe Schrecksbach), Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 7399)
  7. Ottrau (bis 1890 siehe Immichenhain), Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 6855)
  8. Niedermöllrich (bis 1882 Lohre), Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 6149)
  9. Wasenberg, Sterbenebenregister, 1945-1957 (HStAM Best. 920 Nr. 8626)
  10. Mörshausen (Spangenberg), Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 5209)
  11. Wasenberg, Sterbenebenregister, 1918-1930 (HStAM Best. 920 Nr. 8610)
  12. Dagobertshausen (bis 30.9.1882 Hilgershausen), Sterbenebenregister, 1918-1926 (HStAM Best. 920 Nr. 1193)
  13. Herlefeld, Sterbenebenregister, 1945-1957 (HStAM Best. 920 Nr. 3319)
  14. Zella, Sterbenebenregister, 1918-1930 (HStAM Best. 920 Nr. 9198)
  15. Böddiger, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 773)
  16. Immichenhain, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 3790)
  17. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1918-1927 (HStAM Best. 920 Nr. 179)
  18. Pfieffe, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 7014)
  19. Obergrenzebach, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 6587)
  20. Großropperhausen, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 2578)
  21. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1945-1954 (HStAM Best. 920 Nr. 197)
  22. Allendorf (Frielendorf), ab August 1945 Verna, Heiratsnebenregister, 1918-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 23)
  23. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1938-1943 (HStAM Best. 920 Nr. 6036)
  24. Niedergrenzebach (ab 1943 siehe Ziegenhain), Sterbenebenregister, 1918-1925 (HStAM Best. 920 Nr. 6014)
  25. Guxhagen, Sterbenebenregister, 1944-1955 (HStAM Best. 920 Nr. 2877)
  26. Schrecksbach, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 7584)
  27. Züschen, Sterbenebenregister, 1914-1925 (HStAM Best. 920 Nr. 9750)
  28. Züschen, Heiratsnebenregister, 1914-1925 (HStAM Best. 920 Nr. 9722)
  29. Zella, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 9214)
  30. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Heiratsnebenregister, 1918-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 8876)
  31. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1918-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 8924)
  32. Verna (bis 1945 Allendorf/Frielendorf), Sterbenebenregister, 1947-1955 (HStAM Best. 920 Nr. 8120)
  33. Schwarzenborn, Sterbenebenregister, 1945-1956 (HStAM Best. 920 Nr. 7742)
  34. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Heiratsnebenregister, 1918-1926 (HStAM Best. 920 Nr. 136)
  35. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1945-1952 (HStAM Best. 920 Nr. 352)
  36. Dagobertshausen (bis 30.9.1882 Hilgershausen), Heiratsnebenregister, 1918-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 1154)
  37. Harle, Sterbenebenregister, 1945-1955 (HStAM Best. 920 Nr. 3026)
  38. Röllshausen (bis 1886 siehe Schrecksbach), Sterbenebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 7377)
  39. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1916 (HStAM Best. 920 Nr. 7425)
  40. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1908 (HStAM Best. 920 Nr. 7417)
  41. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1911 (HStAM Best. 920 Nr. 7420)
  42. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1910 (HStAM Best. 920 Nr. 7419)
  43. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1913 (HStAM Best. 920 Nr. 7422)
  44. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1914 (HStAM Best. 920 Nr. 7423)
  45. Röllshausen (bis 1886 siehe Schrecksbach), Heiratsnebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 7345)
  46. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1915 (HStAM Best. 920 Nr. 7424)
  47. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1909 (HStAM Best. 920 Nr. 7418)
  48. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Heiratsnebenregister, 1912 (HStAM Best. 920 Nr. 7421)
  49. Waltersbrück (ab 1931 siehe Zimmersrode), Sterbenebenregister, 1922-1928 (HStAM Best. 920 Nr. 8496)
  50. Sipperhausen (bis 1916 Mosheim), Sterbenebenregister, 1917-1925 (HStAM Best. 920 Nr. 7765)

New search

 

Current Search

  • Schwalm-Eder-Kreis
  • Personenstandsarchiv (1874 ff.)

Refine your search

Type

Administrative District

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top