Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 11

546 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 3124)
  2. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 3126)
  3. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 3127)
  4. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 3131)
  5. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 3128)
  6. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 915 Nr. 3132)
  7. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 915 Nr. 3130)
  8. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 3129)
  9. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 915 Nr. 3125)
  10. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 915 Nr. 3133)
  11. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 8891)
  12. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 915 Nr. 8895)
  13. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 915 Nr. 8890)
  14. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 8896)
  15. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 915 Nr. 8898)
  16. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 8892)
  17. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 8894)
  18. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 4711)
  19. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 4710)
  20. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 4707)
  21. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 915 Nr. 4708)
  22. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 915 Nr. 4715)
  23. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 915 Nr. 4716)
  24. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 4714)
  25. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 4709)
  26. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 915 Nr. 4713)
  27. Holzhausen am Hünstein, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 4712)
  28. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 8889)
  29. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 8893)
  30. Stadtallendorf (bis 1976 Allendorf), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 915 Nr. 8897)
  31. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 5979)
  32. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 5982)
  33. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 8212)
  34. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 6571)
  35. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 5984)
  36. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 915 Nr. 6575)
  37. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 915 Nr. 8209)
  38. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 5986)
  39. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 915 Nr. 8214)
  40. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 8211)
  41. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 6567)
  42. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 915 Nr. 8217)
  43. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 6569)
  44. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 6574)
  45. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 915 Nr. 5988)
  46. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 8213)
  47. Neustadt (Hessen), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 6572)
  48. Schönstadt (Cölbe), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 8210)
  49. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 5981)
  50. Mardorf (Amöneburg), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 5983)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • 1900-1909
  • Marburg-Biedenkopf
Results per page: · Top