Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 10

458 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 922 Nr. 8184)
  2. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 922 Nr. 8189)
  3. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 8187)
  4. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 8185)
  5. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 922 Nr. 8182)
  6. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 922 Nr. 8188)
  7. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 8190)
  8. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 8186)
  9. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 922 Nr. 8183)
  10. Oberasphe (ab 1914 siehe Frohnhausen, ab 1974 Münchhausen-Best. 915), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 922 Nr. 8191)
  11. Schmittlotheim (bis 1886 und ab 1.7.1902 siehe Kirchlotheim), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 922 Nr. 10414)
  12. Schmittlotheim (bis 1886 und ab 1.7.1902 siehe Kirchlotheim), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 922 Nr. 10415)
  13. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 5755)
  14. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 5760)
  15. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 5756)
  16. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 5757)
  17. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 922 Nr. 5759)
  18. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 922 Nr. 5758)
  19. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 922 Nr. 5761)
  20. Lelbach, Sterbenebenregister, 1906-1910 (HStAM Best. 922 Nr. 6591)
  21. Lelbach, Sterbenebenregister, 1901-1905 (HStAM Best. 922 Nr. 6590)
  22. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 922 Nr. 3501)
  23. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 922 Nr. 3679)
  24. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 922 Nr. 3499)
  25. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 3681)
  26. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 3686)
  27. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 3497)
  28. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 3496)
  29. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 922 Nr. 3687)
  30. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 3683)
  31. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 922 Nr. 3678)
  32. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 922 Nr. 3492)
  33. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 922 Nr. 3493)
  34. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 922 Nr. 3494)
  35. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 3495)
  36. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 3682)
  37. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 922 Nr. 3684)
  38. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 3500)
  39. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 922 Nr. 3680)
  40. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 922 Nr. 3498)
  41. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 922 Nr. 3685)
  42. Rengershausen (Frankenberg), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 922 Nr. 8752)
  43. Mühlhausen (Twistetal), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 7423)
  44. Haina (Kloster), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 4604)
  45. Rengershausen (Frankenberg), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 922 Nr. 8753)
  46. Rengershausen (Frankenberg), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 8749)
  47. Mühlhausen (Twistetal), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 922 Nr. 7424)
  48. Rengershausen (Frankenberg), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 922 Nr. 8748)
  49. Hatzfeld (Eder), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 4800)
  50. Rengershausen (Frankenberg), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 8750)
Results per page: · Top