Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 7

259 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 40 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Sterberegister der Juden von Fritzlar, 1872-1937, 1943 (HHStAW Abt. 365 Nr. 210)
  2. Hilgershausen (ab 1.10.1882 Dagobertshausen), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 3351)
  3. Hilgershausen (ab 1.10.1882 Dagobertshausen), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 3348)
  4. Hilgershausen (ab 1.10.1882 Dagobertshausen), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 3350)
  5. Hilgershausen (ab 1.10.1882 Dagobertshausen), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 3349)
  6. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 8885)
  7. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 8883)
  8. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 8884)
  9. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 8882)
  10. Niedergrenzebach (ab 1943 siehe Ziegenhain), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 5972)
  11. Niedergrenzebach (ab 1943 siehe Ziegenhain), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 5974)
  12. Niedergrenzebach (ab 1943 siehe Ziegenhain), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 5973)
  13. Niedergrenzebach (ab 1943 siehe Ziegenhain), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 5975)
  14. Waltersbrück (ab 1931 siehe Zimmersrode), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 8455)
  15. Waltersbrück (ab 1931 siehe Zimmersrode), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 8454)
  16. Waltersbrück (ab 1931 siehe Zimmersrode), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 8456)
  17. Waltersbrück (ab 1931 siehe Zimmersrode), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 8453)
  18. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 5564)
  19. Wallenstein (ab 1922 Oberhülsa), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 8342)
  20. Lohre (ab 1883 Niedermöllrich), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 4402)
  21. Lohre (ab 1883 Niedermöllrich), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 4403)
  22. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 5562)
  23. Wallenstein (ab 1922 Oberhülsa), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 8341)
  24. Wallenstein (ab 1922 Oberhülsa), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 8339)
  25. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 5565)
  26. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 5563)
  27. Wallenstein (ab 1922 Oberhülsa), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 8340)
  28. Lohre (ab 1883 Niedermöllrich), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 4401)
  29. Lohre (ab 1883 Niedermöllrich), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 4400)
  30. Mosheim (ab 1917 Sipperhausen), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 5292)
  31. Mosheim (ab 1917 Sipperhausen), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 5291)
  32. Mosheim (ab 1917 Sipperhausen), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 5289)
  33. Mosheim (ab 1917 Sipperhausen), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 5290)
  34. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 137)
  35. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1877 (HStAM Best. 920 Nr. 138)
  36. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 140)
  37. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 920 Nr. 139)
  38. Bad Zwesten, Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 9842)
  39. Homberg (Efze), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 3558)
  40. Borken (Hessen), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 920 Nr. 868)
Results per page: · Top