Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 3

81 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 30 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Rödgen (Bad Nauheim), Sterbenebenregister, 1916-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1822)
  2. Okarben, Sterbenebenregister, 1916-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1600)
  3. Reichelsheim (Wetterau), Sterbenebenregister, 1916-1935 (HStAM Best. 924 Nr. 1749)
  4. Klein-Karben, Sterbenebenregister, 1910-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 947)
  5. Nieder-Mockstadt, Sterbenebenregister, 1911-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1308)
  6. Berstadt, Sterbenebenregister, 1910-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 114)
  7. Altenstadt, Sterbenebenregister, 1910-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 11)
  8. Ulfa, Sterbenebenregister, 1911-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2048)
  9. Ober-Seemen, Sterbenebenregister, 1912-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1532)
  10. Bad Salzhausen, Sterbenebenregister, 1914-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1876)
  11. Nidda, Sterbenebenregister, 1913-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1262)
  12. Echzell, Sterbenebenregister, 1913-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 451)
  13. Eichelsdorf, Sterbenebenregister, 1913-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 488)
  14. Dauernheim, Sterbenebenregister, 1913-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 353)
  15. Düdelsheim, Sterbenebenregister, 1913-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 429)
  16. Fauerbach v. d. Höhe, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 515)
  17. Gedern, Sterbenebenregister, 1914-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 670)
  18. Massenheim (Bad Vilbel), Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1054)
  19. Ober-Mörlen, Sterbenebenregister, 1916-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1483)
  20. Nieder-Rosbach, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1348)
  21. Nieder-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1408)
  22. Trais-Münzenberg, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 2030)
  23. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1723)
  24. Rodheim (Rosbach), Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1849)
  25. Groß-Karben, Sterbenebenregister, 1916-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 751)
  26. Kirch-Göns, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 929)
  27. Burg-Gräfenrode, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 310)
  28. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1436)
  29. Hausen-Oes, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 782)
  30. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1290)
Results per page: · Top