Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 2

62 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1946 (HStAM Best. 924 Nr. 1210)
  2. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1946-1947 (HStAM Best. 924 Nr. 609)
  3. Kaichen, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 899)
  4. Bodenrod, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 185)
  5. Griedel, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 736)
  6. Bönstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 207)
  7. Gambach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 653)
  8. Ilbenstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 877)
  9. Hochweisel, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 853)
  10. Melbach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1081)
  11. Weckesheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 2171)
  12. Steinfurth, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1997)
  13. Oppershofen, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1624)
  14. Rendel, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1772)
  15. Maibach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1039)
  16. Stammheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1971)
  17. Münzenberg, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1155)
  18. Staden, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1947)
  19. Schwalheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1890)
  20. Södel, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1925)
  21. Wohnbach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 2218)
  22. Ossenheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1663)
  23. Wisselsheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 2196)
  24. Dortelweil, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 415)
  25. Bruchenbrücken, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 237)
  26. Assenheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 35)
  27. Butzbach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 328)
  28. Beienheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 84)
  29. Bauernheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 63)
  30. Ockstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1587)
  31. Petterweil, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1704)
  32. Wölfersheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 2256)
  33. Rockenberg, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1805)
  34. Okarben, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1602)
  35. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1294)
  36. Groß-Karben, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 754)
  37. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 383)
  38. Langenhain-Ziegenberg, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 987)
  39. Kirch-Göns, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 933)
  40. Hausen-Oes, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 786)
  41. Kloppenheim (Karben), Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 958)
  42. Klein-Karben, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 951)
  43. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1727)
  44. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1387)
  45. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1511)
  46. Reichelsheim (Wetterau), Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1751)
  47. Rodheim (Rosbach), Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1853)
  48. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1561)
  49. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1440)
  50. Ober-Mörlen, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 924 Nr. 1486)
Results per page: · Top