Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 3

142 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1920-1921 (HStAM Best. 924 Nr. 595)
  2. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1922-1923 (HStAM Best. 924 Nr. 596)
  3. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1926-1927 (HStAM Best. 924 Nr. 598)
  4. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1924-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 597)
  5. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1928-1929 (HStAM Best. 924 Nr. 599)
  6. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1926-1927 (HStAM Best. 924 Nr. 1202)
  7. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1921-1922 (HStAM Best. 924 Nr. 1200)
  8. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1923-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1201)
  9. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1928-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1203)
  10. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1921-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2118)
  11. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1926-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 2119)
  12. Düdelsheim, Sterbenebenregister, 1929-1937 (HStAM Best. 924 Nr. 430)
  13. Weckesheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 2168)
  14. Rendel, Sterbenebenregister, 1925-1934 (HStAM Best. 924 Nr. 1769)
  15. Melbach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1078)
  16. Rockenberg, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1802)
  17. Oppershofen, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1621)
  18. Ockstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1584)
  19. Staden, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1944)
  20. Södel, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1922)
  21. Wohnbach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 2215)
  22. Stammheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1968)
  23. Bauernheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 60)
  24. Assenheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 32)
  25. Bodenrod, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 182)
  26. Griedel, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 733)
  27. Bruchenbrücken, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 234)
  28. Bönstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 204)
  29. Ossenheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1660)
  30. Ilbenstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 874)
  31. Hochweisel, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 850)
  32. Beienheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 81)
  33. Gambach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 650)
  34. Münzenberg, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1152)
  35. Kaichen, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 896)
  36. Maibach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1036)
  37. Wölfersheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 2253)
  38. Trais-Münzenberg, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 2031)
  39. Nieder-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1409)
  40. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1384)
  41. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1437)
  42. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1291)
  43. Rodheim (Rosbach), Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1850)
  44. Nieder-Rosbach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1349)
  45. Kirch-Göns, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 930)
  46. Klein-Karben, Sterbenebenregister, 1926-1935 (HStAM Best. 924 Nr. 948)
  47. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1724)
  48. Langenhain-Ziegenberg, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 984)
  49. Hausen-Oes, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 783)
  50. Burg-Gräfenrode, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 311)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Wetteraukreis
  • 1920-1929

Refine your search

Place Name

Laufzeitbeginn

Type

Results per page: · Top