Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 2

68 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 40 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Allendorf (Frielendorf), ab August 1945 Verna, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 26)
  2. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 161)
  3. Allmuthshausen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 305)
  4. Asterode, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 465)
  5. Bad Zwesten, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 9866)
  6. Besse, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 596)
  7. Borken (Hessen), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 889)
  8. Böddiger, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 736)
  9. Caßdorf, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1054)
  10. Dagobertshausen (bis 30.9.1882 Hilgershausen), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1175)
  11. Dillich, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1327)
  12. Felsberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1475)
  13. Frielendorf, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1623)
  14. Fritzlar, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1786)
  15. Geismar, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 1951)
  16. Gensungen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2085)
  17. Gilserberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2241)
  18. Grifte, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2394)
  19. Großropperhausen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2539)
  20. Gudensberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2677)
  21. Guxhagen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2839)
  22. Harle, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 2989)
  23. Hebel, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3133)
  24. Herlefeld, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3279)
  25. Holzhausen bei Homberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3446)
  26. Homberg (Efze), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3579)
  27. Immichenhain, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3752)
  28. Jesberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 3898)
  29. Kleinenglis, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4045)
  30. Körle, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4185)
  31. Lohne, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4339)
  32. Malsfeld, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4502)
  33. Melsungen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4665)
  34. Mengsberg, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 4843)
  35. Metze, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5027)
  36. Mosheim (ab 1917 Sipperhausen), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5313)
  37. Mörshausen (Spangenberg), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5170)
  38. Neukirchen (Knüllgebirge), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5424)
  39. Neumorschen (ab 1946 Altmorschen), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5586)
  40. Niedenstein, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 920 Nr. 5720)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • 1900-1909
  • 1900
  • Schwalm-Eder-Kreis
Results per page: · Top