Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 11

427 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 161 through 200 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Johannesberg, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 904 Nr. 5266)
  2. Reulbach, Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 904 Nr. 8237)
  3. Neuhof, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 7218)
  4. Lütter, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 6296)
  5. Rothemann, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 904 Nr. 8475)
  6. Kämmerzell, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 5445)
  7. Petersberg, Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 904 Nr. 7662)
  8. Marbach, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 6483)
  9. Kleinsassen, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 5812)
  10. Kleinsassen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 904 Nr. 5810)
  11. Neuhof, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 7219)
  12. Margretenhaun, Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 904 Nr. 6670)
  13. Petersberg, Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 904 Nr. 7665)
  14. Rothemann, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 8468)
  15. Marbach, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 904 Nr. 6481)
  16. Reulbach, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 8235)
  17. Neuhof, Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 904 Nr. 7221)
  18. Kleinsassen, Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 904 Nr. 5814)
  19. Kämmerzell, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 904 Nr. 5448)
  20. Johannesberg, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 5259)
  21. Lütter, Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 904 Nr. 6298)
  22. Petersberg, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 904 Nr. 7667)
  23. Hofbieber, Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 904 Nr. 4599)
  24. Eiterfeld, Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 904 Nr. 1850)
  25. Hofaschenbach, Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 904 Nr. 4415)
  26. Hünfeld, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 904 Nr. 5071)
  27. Eckweisbach, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 904 Nr. 1468)
  28. Giesel, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 2898)
  29. Hofbieber, Sterbenebenregister, 1909 (HStAM Best. 904 Nr. 4601)
  30. Eiterfeld, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 1843)
  31. Eckweisbach, Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 904 Nr. 1476)
  32. Großenlüder, Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 904 Nr. 3089)
  33. Dietershausen, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 1124)
  34. Großentaft, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 3270)
  35. Hofaschenbach, Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 904 Nr. 4416)
  36. Eckweisbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 904 Nr. 1473)
  37. Großentaft, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 904 Nr. 3266)
  38. Eckweisbach, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 1469)
  39. Giesel, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 904 Nr. 2901)
  40. Hofbieber, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 904 Nr. 4593)
Results per page: · Top