Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 5

149 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 30 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Altenstadt, Sterbenebenregister, 1901-1909 (HStAM Best. 924 Nr. 10)
  2. Assenheim, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 30)
  3. Aulendiebach, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 44)
  4. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1901-1902 (HStAM Best. 924 Nr. 1189)
  5. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1907-1908 (HStAM Best. 924 Nr. 1192)
  6. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1909-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1193)
  7. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1903-1904 (HStAM Best. 924 Nr. 1190)
  8. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1905-1906 (HStAM Best. 924 Nr. 1191)
  9. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1908-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 2115)
  10. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1901-1904 (HStAM Best. 924 Nr. 2113)
  11. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1905-1907 (HStAM Best. 924 Nr. 2114)
  12. Bauernheim, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 58)
  13. Beienheim, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 79)
  14. Bellmuth, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 93)
  15. Bergheim (Ortenberg), Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 100)
  16. Berstadt, Sterbenebenregister, 1901-1909 (HStAM Best. 924 Nr. 113)
  17. Bindsachsen, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 123)
  18. Bingenheim, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 133)
  19. Bisses, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 140)
  20. Bleichenbach, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 150)
  21. Blofeld, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 158)
  22. Bobenhausen I, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 165)
  23. Bodenrod, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 180)
  24. Borsdorf, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 216)
  25. Bruchenbrücken, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 232)
  26. Burg-Gräfenrode, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 309)
  27. Burgbracht, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 294)
  28. Bönstadt, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 202)
  29. Büches, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 246)
  30. Büdingen, Sterbenebenregister, 1908-1912 (HStAM Best. 924 Nr. 266)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • 1900-1909
  • Wetteraukreis

Refine your search

Laufzeitbeginn

Place Name

Type

Results per page: · Top