Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 2

40 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 30 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1881-1882 (HStAM Best. 924 Nr. 2103)
  2. Ockstadt, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1578)
  3. Wohnbach, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 2210)
  4. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1881-1884 (HStAM Best. 924 Nr. 1183)
  5. Rockenberg, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1797)
  6. Gambach, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 645)
  7. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1286)
  8. Rodheim (Rosbach), Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1844)
  9. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1881-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1378)
  10. Stammheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1964)
  11. Weckesheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 2164)
  12. Melbach, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1074)
  13. Münzenberg, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1148)
  14. Staden, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1940)
  15. Södel, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1918)
  16. Wölfersheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 2249)
  17. Beienheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 77)
  18. Assenheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 28)
  19. Ilbenstadt, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 870)
  20. Griedel, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 729)
  21. Kaichen, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 892)
  22. Bönstadt, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 200)
  23. Oppershofen, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1617)
  24. Hochweisel, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 846)
  25. Bruchenbrücken, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 230)
  26. Nieder-Rosbach, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1345)
  27. Ostheim (Butzbach), Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1678)
  28. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1433)
  29. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1504)
  30. Dorn-Assenheim, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 398)
Results per page: · Top