Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 78

2338 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 31 through 60 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1896-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 7680)
  2. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 913 Nr. 7676)
  3. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1910-1914 (HStAM Best. 913 Nr. 7683)
  4. Sterberegister der Juden von Birstein, 1826-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 81)
  5. Bruchköbel, Sterbenebenregister, 1955 (HStAM Best. 913 Nr. 674)
  6. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1951-1955 (HStAM Best. 913 Nr. 708)
  7. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1938-1945 (HStAM Best. 913 Nr. 706)
  8. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1956-1960 (HStAM Best. 913 Nr. 709)
  9. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1946-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 707)
  10. Dörnigheim, Sterbenebenregister, 1891 (HStAM Best. 913 Nr. 790)
  11. Sterberegister der Juden von Eckardroth (Bad Soden-Salmünster), 1826-1845 (HHStAW Abt. 365 Nr. 142)
  12. Sterberegister der Juden von Eckardroth (Bad Soden-Salmünster), 1850-1892 (HHStAW Abt. 365 Nr. 143)
  13. Sterberegister der Juden von Eckardroth (Bad Soden-Salmünster), 1845-1888 (HHStAW Abt. 365 Nr. 733)
  14. Eichen, Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 913 Nr. 925)
  15. Eichen, Sterbenebenregister, 1963 (HStAM Best. 913 Nr. 937)
  16. Eichen, Sterbenebenregister, 1960 (HStAM Best. 913 Nr. 934)
  17. Eichen, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 913 Nr. 922)
  18. Eichen, Sterbenebenregister, 1956 (HStAM Best. 913 Nr. 930)
  19. Eichen, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 913 Nr. 927)
  20. Eichen, Sterbenebenregister, 1958 (HStAM Best. 913 Nr. 932)
  21. Eichen, Sterbenebenregister, 1907-1924 (HStAM Best. 913 Nr. 928)
  22. Eichen, Sterbenebenregister, 1957 (HStAM Best. 913 Nr. 931)
  23. Eichen, Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 913 Nr. 924)
  24. Eichen, Sterbenebenregister, 1962 (HStAM Best. 913 Nr. 936)
  25. Eichen, Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 913 Nr. 921)
  26. Eichen, Sterbenebenregister, 1925-1955 (HStAM Best. 913 Nr. 929)
  27. Eichen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 913 Nr. 926)
  28. Eichen, Sterbenebenregister, 1961 (HStAM Best. 913 Nr. 935)
  29. Eichen, Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 913 Nr. 923)
  30. Eichen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 913 Nr. 933)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Main-Kinzig-Kreis

Refine your search

Place Name

Type

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top