Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 9

445 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 351 through 400 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Kämmerzell, Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 5460)
  2. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1910 (HStAM Best. 904 Nr. 613)
  3. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 619)
  4. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 904 Nr. 618)
  5. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1912 (HStAM Best. 904 Nr. 615)
  6. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 904 Nr. 621)
  7. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1911 (HStAM Best. 904 Nr. 614)
  8. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1913 (HStAM Best. 904 Nr. 616)
  9. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 617)
  10. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 620)
  11. Buchenau (Eiterfeld), Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 904 Nr. 622)
  12. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1910 (HStAM Best. 904 Nr. 6122)
  13. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1912 (HStAM Best. 904 Nr. 8757)
  14. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 8762)
  15. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 904 Nr. 6127)
  16. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1911 (HStAM Best. 904 Nr. 8756)
  17. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 8761)
  18. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 904 Nr. 8760)
  19. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 904 Nr. 6130)
  20. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1912 (HStAM Best. 904 Nr. 6124)
  21. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 904 Nr. 8764)
  22. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1910 (HStAM Best. 904 Nr. 8755)
  23. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1913 (HStAM Best. 904 Nr. 6125)
  24. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 6129)
  25. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1913 (HStAM Best. 904 Nr. 8758)
  26. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 904 Nr. 8763)
  27. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 6126)
  28. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 904 Nr. 6131)
  29. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1911 (HStAM Best. 904 Nr. 6123)
  30. Langenschwarz / Großenmoor, Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 6128)
  31. Bad Salzschlirf, Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 8759)
  32. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 904 Nr. 9459)
  33. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 9460)
  34. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1910 (HStAM Best. 904 Nr. 9454)
  35. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 904 Nr. 9462)
  36. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 904 Nr. 3603)
  37. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 9461)
  38. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 9458)
  39. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 904 Nr. 3606)
  40. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 3604)
  41. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 904 Nr. 3605)
  42. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 3602)
  43. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 904 Nr. 9463)
  44. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1911 (HStAM Best. 904 Nr. 9455)
  45. Hattenhof (bis 1913 Rothemann), Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 904 Nr. 3607)
  46. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1913 (HStAM Best. 904 Nr. 9457)
  47. Steinbach (bis 1888 Burghaun), Sterbenebenregister, 1912 (HStAM Best. 904 Nr. 9456)
  48. Oberbimbach (auch Unterbimbach, Bimbach, Großenlüder), Sterbenebenregister, 1913 (HStAM Best. 904 Nr. 312)
  49. Oberbimbach (auch Unterbimbach, Bimbach, Großenlüder), Sterbenebenregister, 1914 (HStAM Best. 904 Nr. 313)
  50. Oberbimbach (auch Unterbimbach, Bimbach, Großenlüder), Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 904 Nr. 315)
Results per page: · Top