Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 14

532 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 241 through 280 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1926 (HStAM Best. 922 Nr. 3518)
  2. Fürstenberg, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 4056)
  3. Battenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1922 (HStAM Best. 922 Nr. 1106)
  4. Eimelrod, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 2606)
  5. Battenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1925 (HStAM Best. 922 Nr. 1109)
  6. Battenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 922 Nr. 1113)
  7. Eppe, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 922 Nr. 2789)
  8. Alt-Wildungen (ab 1936 siehe Bad Wildungen), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 596)
  9. Frohnhausen (Battenberg) (bis 1913 siehe Oberasphe), Sterbenebenregister, 1924 (HStAM Best. 922 Nr. 3973)
  10. Berndorf, Sterbenebenregister, 1925 (HStAM Best. 922 Nr. 1481)
  11. Dodenhausen, Sterbenebenregister, 1921 (HStAM Best. 922 Nr. 2363)
  12. Fürstenberg, Sterbenebenregister, 1921 (HStAM Best. 922 Nr. 4049)
  13. Hemfurth, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 5269)
  14. Frohnhausen (Battenberg) (bis 1913 siehe Oberasphe), Sterbenebenregister, 1920 (HStAM Best. 922 Nr. 3969)
  15. Eimelrod, Sterbenebenregister, 1925 (HStAM Best. 922 Nr. 2603)
  16. Eppe, Sterbenebenregister, 1923 (HStAM Best. 922 Nr. 2783)
  17. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1922 (HStAM Best. 922 Nr. 5774)
  18. Bad Arolsen, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 922 Nr. 915)
  19. Alt-Wildungen (ab 1936 siehe Bad Wildungen), Sterbenebenregister, 1926 (HStAM Best. 922 Nr. 594)
  20. Dodenhausen, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 2370)
  21. Armsfeld, Sterbenebenregister, 1926 (HStAM Best. 922 Nr. 732)
  22. Landbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1927 (HStAM Best. 922 Nr. 3519)
  23. Eimelrod, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 922 Nr. 2607)
  24. Bergheim (Edertal), Sterbenebenregister, 1922 (HStAM Best. 922 Nr. 1297)
  25. Goddelsheim, Sterbenebenregister, 1922 (HStAM Best. 922 Nr. 4430)
  26. Dodenau, Sterbenebenregister, 1921 (HStAM Best. 922 Nr. 2175)
  27. Kirchlotheim (1887-30.6.1902 siehe Schmittlotheim), Sterbenebenregister, 1920 (HStAM Best. 922 Nr. 5772)
  28. Hemfurth, Sterbenebenregister, 1926 (HStAM Best. 922 Nr. 5267)
  29. Wrexen, Sterbenebenregister, 1927 (HStAM Best. 922 Nr. 12519)
  30. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1927 (HStAM Best. 922 Nr. 3705)
  31. Stadtbezirk Frankenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1920 (HStAM Best. 922 Nr. 3698)
  32. Battenberg (Eder), Sterbenebenregister, 1926 (HStAM Best. 922 Nr. 1110)
  33. Goddelsheim, Sterbenebenregister, 1923 (HStAM Best. 922 Nr. 4431)
  34. Gemünden (Wohra), Sterbenebenregister, 1920 (HStAM Best. 922 Nr. 4235)
  35. Bad Arolsen, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 914)
  36. Eimelrod, Sterbenebenregister, 1927 (HStAM Best. 922 Nr. 2605)
  37. Landau, Sterbenebenregister, 1927 (HStAM Best. 922 Nr. 6518)
  38. Waldeck, Sterbenebenregister, 1923 (HStAM Best. 922 Nr. 11602)
  39. Mandern, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 922 Nr. 6905)
  40. Freienhagen, Sterbenebenregister, 1921 (HStAM Best. 922 Nr. 3891)
Results per page: · Top