Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 9

327 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 241 through 280 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Oberhülsa (bis 1921 Wallenstein; ab, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 6613)
  2. Züschen, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 9753)
  3. Sipperhausen (bis 1916 Mosheim), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 7768)
  4. Ziegenhain, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 9476)
  5. Wernswig (bis 1919 siehe Caßdorf), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 8784)
  6. Wehren, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 8753)
  7. Wabern, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 8241)
  8. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 7440)
  9. Lohne, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 4360)
  10. Malsfeld, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 4523)
  11. Ottrau (bis 1890 siehe Immichenhain), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 6837)
  12. Kleinenglis, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 4066)
  13. Schwarzenborn, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 7724)
  14. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 8928)
  15. Remsfeld, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 7145)
  16. Metze, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 5047)
  17. Spangenberg, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 7920)
  18. Niederbeisheim, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 5875)
  19. Oberaula, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 6412)
  20. Zimmersrode, Sterbenebenregister, 1928 (HStAM Best. 920 Nr. 9642)
  21. Dillich, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 1356)
  22. Immichenhain, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 3773)
  23. Dagobertshausen (bis 30.9.1882 Hilgershausen), Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 1196)
  24. Grifte, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 2416)
  25. Allmuthshausen, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 328)
  26. Geismar, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 1973)
  27. Allendorf / Landsburg (Schwalmstadt), Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 181)
  28. Harle, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 3009)
  29. Hebel, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 3158)
  30. Mengsberg, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 4872)
  31. Holzhausen bei Homberg, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 3468)
  32. Jesberg, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 3920)
  33. Felsberg, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 1496)
  34. Allendorf (Frielendorf), ab August 1945 Verna, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 55)
  35. Gensungen, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 2107)
  36. Körle, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 4208)
  37. Niederurff, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 6271)
  38. Zennern, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 9344)
  39. Obervorschütz, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 6739)
  40. Treysa, Sterbenebenregister, 1929 (HStAM Best. 920 Nr. 8078)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • 1920-1929
  • Schwalm-Eder-Kreis

Refine your search

Laufzeitbeginn

Place Name

Type

Results per page: · Top