Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 59

2338 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 161 through 200 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Neuses, Sterbenebenregister, 1919-1928 (HStAM Best. 913 Nr. 4334)
  2. Neuses, Sterbenebenregister, 1940-1949 (HStAM Best. 913 Nr. 4336)
  3. Meerholz, Sterbenebenregister, 1941-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 3936)
  4. Mottgers, Sterbenebenregister, 1917-1925 (HStAM Best. 913 Nr. 4185)
  5. Großsteinheim, Sterbenebenregister, 1899-1907 (HStAM Best. 913 Nr. 1503)
  6. Spielberg, Sterbenebenregister, 1876-1884 (HStAM Best. 913 Nr. 6423)
  7. Spielberg, Sterbenebenregister, 1885-1893 (HStAM Best. 913 Nr. 6424)
  8. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1881-1889 (HStAM Best. 913 Nr. 7625)
  9. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1910-1918 (HStAM Best. 913 Nr. 7628)
  10. Neuses, Sterbenebenregister, 1910-1918 (HStAM Best. 913 Nr. 4333)
  11. Niedergründau, Sterbenebenregister, 1901-1909 (HStAM Best. 913 Nr. 4480)
  12. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1891-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 3617)
  13. Somborn, Sterbenebenregister, 1935-1943 (HStAM Best. 913 Nr. 6410)
  14. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1907-1915 (HStAM Best. 913 Nr. 3619)
  15. Sterberegister der Juden von Hüttengesäß (Ronneburg), 1842-1871 (HHStAW Abt. 365 Nr. 451)
  16. Oberissigheim, Sterbenebenregister, 1938-1945 (HStAM Best. 913 Nr. 4655)
  17. Ostheim, Sterbenebenregister, 1948-1955 (HStAM Best. 913 Nr. 4898)
  18. Oberndorf, Sterbenebenregister, 1876-1883 (HStAM Best. 913 Nr. 4694)
  19. Heldenbergen, Sterbenebenregister, 1931-1938 (HStAM Best. 913 Nr. 2268)
  20. Heldenbergen, Sterbenebenregister, 1938-1945 (HStAM Best. 913 Nr. 2269)
  21. Großauheim, Sterbenebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 913 Nr. 1337)
  22. Spielberg, Sterbenebenregister, 1906-1913 (HStAM Best. 913 Nr. 6427)
  23. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1876-1883 (HStAM Best. 913 Nr. 7305)
  24. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1884-1891 (HStAM Best. 913 Nr. 7306)
  25. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1892-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 7307)
  26. Somborn, Sterbenebenregister, 1943-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 6411)
  27. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1876-1883 (HStAM Best. 913 Nr. 3615)
  28. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1938-1945 (HStAM Best. 913 Nr. 706)
  29. Somborn, Sterbenebenregister, 1910-1917 (HStAM Best. 913 Nr. 6407)
  30. Steinheim, Sterbenebenregister, 1950-1956 (HStAM Best. 913 Nr. 6626)
  31. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1930-1935 (HStAM Best. 913 Nr. 7687)
  32. Hellstein, Sterbenebenregister, 1900-1906 (HStAM Best. 913 Nr. 2292)
  33. Hellstein, Sterbenebenregister, 1887-1893 (HStAM Best. 913 Nr. 2290)
  34. Unterreichenbach, Sterbenebenregister, 1900-1906 (HStAM Best. 913 Nr. 6952)
  35. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1900-1905 (HStAM Best. 913 Nr. 7681)
  36. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1900-1906 (HStAM Best. 913 Nr. 7308)
  37. Bad Orb, Sterbenebenregister, 1890-1895 (HStAM Best. 913 Nr. 7679)
  38. Großauheim, Sterbenebenregister, 1938-1944 (HStAM Best. 913 Nr. 1339)
  39. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1900-1906 (HStAM Best. 913 Nr. 3618)
  40. Steinheim, Sterbenebenregister, 1938-1944 (HStAM Best. 913 Nr. 6624)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Main-Kinzig-Kreis

Refine your search

Place Name

Type

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top