Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 14

694 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 201 through 250 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Mansbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 2866)
  2. Mecklar, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 3041)
  3. Kerspenhausen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 2249)
  4. Weiterode, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 7114)
  5. Obersuhl, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 4464)
  6. Sorga, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 6513)
  7. Kirchheim, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 2425)
  8. Ransbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 4999)
  9. Rohrbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 5437)
  10. Schenklengsfeld, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 5979)
  11. Unterhaun, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 6861)
  12. Hersfeld, Bad, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 1883)
  13. Niedergude, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 3940)
  14. Rockensüß, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 5313)
  15. Oberellenbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 4115)
  16. Richelsdorf, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 5141)
  17. Süß, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 6686)
  18. Niederaula, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 3757)
  19. Obergeis, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 4288)
  20. Schloßborn, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 4418)
  21. Oberursel (Taunus) / Oberursel I, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 3860)
  22. Bad Homburg v. d. Höhe / Bad Homburg I, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 1622)
  23. Höchst, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 997)
  24. Mammolshain, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 2518)
  25. Niederlauken, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 3072)
  26. Grävenwiesbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 1225)
  27. Arnoldshain, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 349)
  28. Eschbach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 633)
  29. Königstein, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 1966)
  30. Köppern, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 2107)
  31. Niederreifenberg, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 3095)
  32. Höchst, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 998)
  33. Kransberg, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 2289)
  34. Dornholzhausen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 457)
  35. Rod an der Weil, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 4236)
  36. Motzfeld, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 3217)
  37. Lispenhausen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 2683)
  38. Beenhausen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 427)
  39. Heringen (Werra), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 1694)
  40. Bebra, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 244)
  41. Usingen, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 908 Nr. 5107)
  42. Heinebach, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 1519)
  43. Kruspis, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 2604)
  44. Breitenbach am Herzberg, Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 907 Nr. 952)
  45. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 375)
  46. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 371)
  47. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 373)
  48. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 372)
  49. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 374)
  50. Frankfurt-Mitte (seit 1958), Sterbenebenregister, 1959 (HStAM Best. 903 Nr. 370)
Results per page: · Top