Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

9649 hit(s) for 'Schwalm-Eder-Kreis' in 116619 documents

Displaying 9361 through 9380 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1886 (HStAM Best. 920 Nr. 8892)
  2. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1876 (HStAM Best. 920 Nr. 8882)
  3. Allendorf (Frielendorf), ab August 1945 Verna, Sterbenebenregister, 1901 (HStAM Best. 920 Nr. 27)
  4. Asterode, Heiratsnebenregister, 1917-1924 (HStAM Best. 920 Nr. 439)
  5. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1939 (HStAM Best. 920 Nr. 4907)
  6. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1958 (HStAM Best. 920 Nr. 4918)
  7. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1957 (HStAM Best. 920 Nr. 4917)
  8. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1963 (HStAM Best. 920 Nr. 4923)
  9. Gensungen, Sterbenebenregister, 1919-1926 (HStAM Best. 920 Nr. 2104)
  10. Grifte, Sterbenebenregister, 1919-1926 (HStAM Best. 920 Nr. 2413)
  11. Guxhagen, Sterbenebenregister, 1919-1926 (HStAM Best. 920 Nr. 2858)
  12. Gensungen, Sterbenebenregister, 1945-1952 (HStAM Best. 920 Nr. 2124)
  13. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1943 (HStAM Best. 920 Nr. 4911)
  14. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 6035)
  15. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1936 (HStAM Best. 920 Nr. 6033)
  16. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1960 (HStAM Best. 920 Nr. 4920)
  17. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1941 (HStAM Best. 920 Nr. 4909)
  18. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1957 (HStAM Best. 920 Nr. 6039)
  19. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1955 (HStAM Best. 920 Nr. 4915)
  20. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1942 (HStAM Best. 920 Nr. 4910)

New search

 

Current Search

  • Schwalm-Eder-Kreis

Refine your search

Type

Administrative District

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top