Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 21

1047 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 151 through 200 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Ockstadt, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1577)
  2. Ockstadt, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1583)
  3. Bad Vilbel, Sterbenebenregister, 1916-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 2117)
  4. Michelau, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1098)
  5. Wallernhausen, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2151)
  6. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1888-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1185)
  7. Lindheim, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 1005)
  8. Nieder-Rosbach, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1344)
  9. Ober-Mörlen, Sterbenebenregister, 1886-1895 (HStAM Best. 924 Nr. 1480)
  10. Ober-Lais, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1461)
  11. Vonhausen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 2145)
  12. Merkenfritz, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1090)
  13. Rodenbach (Altenstadt), Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1815)
  14. Münzenberg, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1147)
  15. Nidda, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1263)
  16. Rödgen (Bad Nauheim), Sterbenebenregister, 1876-1895 (HStAM Best. 924 Nr. 1820)
  17. Oppershofen, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1618)
  18. Schwalheim, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 1886)
  19. Ober-Lais, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1462)
  20. Nieder-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1409)
  21. Rendel, Sterbenebenregister, 1886-1894 (HStAM Best. 924 Nr. 1765)
  22. Ossenheim, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1659)
  23. Staden, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1939)
  24. Stammheim, Sterbenebenregister, 1931-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1969)
  25. Nieder-Seemen, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1360)
  26. Rommelshausen, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1869)
  27. Ulfa, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 2047)
  28. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1722)
  29. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1723)
  30. Unter-Schmitten, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2056)
  31. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1433)
  32. Ulfa, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 2049)
  33. Rommelshausen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 1871)
  34. Lißberg, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1014)
  35. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1384)
  36. Staden, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1941)
  37. Unter-Schmitten, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 924 Nr. 2057)
  38. Ranstadt, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1739)
  39. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1504)
  40. Ulfa, Sterbenebenregister, 1888-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 2046)
  41. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1721)
  42. Unter-Widdersheim, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 2062)
  43. Staden, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1940)
  44. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1288)
  45. Ober-Seemen, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 1529)
  46. Ulfa, Sterbenebenregister, 1911-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2048)
  47. Staden, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1944)
  48. Unter-Widdersheim, Sterbenebenregister, 1901-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 2063)
  49. Ober-Florstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1437)
  50. Nieder-Florstadt, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1289)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Wetteraukreis

Refine your search

Place Name

Type

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top