Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 14

670 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 101 through 150 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Dillenburg, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 911 Nr. 2248)
  2. Dillich, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 920 Nr. 1332)
  3. Dodenau, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 2159)
  4. Dodenhausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 2347)
  5. Dorlar, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 911 Nr. 2457)
  6. Dotzheim, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 925 Nr. 836)
  7. Dreihausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 2426)
  8. Driedorf, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 911 Nr. 2641)
  9. Dudenrode, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 923 Nr. 1335)
  10. Dörnberg, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1145)
  11. Dörnhagen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1335)
  12. Eberschütz, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1520)
  13. Eberstadt, Sterbenebenregister, 1905-1909 (HStAM Best. 901 Nr. 622)
  14. Eberstadt, Sterbenebenregister, 1905-1909 (HStAM Best. 901 Nr. 623)
  15. Ebsdorf, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 2606)
  16. Eckelshausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 2777)
  17. Eckweisbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 904 Nr. 1473)
  18. Eddersheim, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 914 Nr. 210)
  19. Edingen (1901-1904 Greifenthal), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 911 Nr. 2875)
  20. Egenroth, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 919 Nr. 902)
  21. Ehlen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1702)
  22. Ehrsten, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1827)
  23. Eibelshausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 911 Nr. 3088)
  24. Eichen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 913 Nr. 926)
  25. Eimelrod, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 2583)
  26. Eisenbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 912 Nr. 1021)
  27. Eiterfeld, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 904 Nr. 1847)
  28. Eiterhagen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 1961)
  29. Elben, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 2135)
  30. Elgershausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 2324)
  31. Ellar, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 912 Nr. 1214)
  32. Ellenbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 900 Nr. 1871)
  33. Elm, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 913 Nr. 1056)
  34. Elmshausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 900 Nr. 2023)
  35. Elnhausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 915 Nr. 2959)
  36. Eltmannshausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 923 Nr. 1612)
  37. Elz, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 912 Nr. 1400)
  38. Eppe, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 922 Nr. 2765)
  39. Eppstein, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 914 Nr. 394)
  40. Erbach (Eltville am Rhein), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 919 Nr. 1165)
  41. Erlenbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 900 Nr. 2179)
  42. Ermschwerd (bis 1886 siehe Witzenhausen), Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 923 Nr. 1756)
  43. Esch, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 919 Nr. 1366)
  44. Eschbach, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 908 Nr. 578)
  45. Eschborn, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 914 Nr. 541)
  46. Eschenstruth, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 909 Nr. 2451)
  47. Eschwege, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 923 Nr. 1950)
  48. Essershausen, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 912 Nr. 1570)
  49. Falkenstein, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 908 Nr. 739)
  50. Felsberg, Sterbenebenregister, 1905 (HStAM Best. 920 Nr. 1480)
Results per page: · Top