Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

743 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 721 through 743 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1933 (HStAM Best. 920 Nr. 8933)
  2. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1932 (HStAM Best. 920 Nr. 8932)
  3. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1930 (HStAM Best. 920 Nr. 8930)
  4. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 8938)
  5. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1934 (HStAM Best. 920 Nr. 8934)
  6. Willingshausen (1.7.1938-1973 Merzhausen), Sterbenebenregister, 1935 (HStAM Best. 920 Nr. 8935)
  7. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1939 (HStAM Best. 920 Nr. 4907)
  8. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 6035)
  9. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1936 (HStAM Best. 920 Nr. 6033)
  10. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1937 (HStAM Best. 920 Nr. 6034)
  11. Merzhausen (bis 30.6.1938 und ab 1973 Willingshausen), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 4906)
  12. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1937 (HStAM Best. 920 Nr. 7449)
  13. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1933 (HStAM Best. 920 Nr. 7445)
  14. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1935 (HStAM Best. 920 Nr. 7447)
  15. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 7450)
  16. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1939 (HStAM Best. 920 Nr. 7452)
  17. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1931 (HStAM Best. 920 Nr. 7443)
  18. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1930 (HStAM Best. 920 Nr. 7442)
  19. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1932 (HStAM Best. 920 Nr. 7444)
  20. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1936 (HStAM Best. 920 Nr. 7448)
  21. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1934 (HStAM Best. 920 Nr. 7446)
  22. Rommershausen (1874-1907 Allendorf a.d.L, 1940-1970 Treysa), Sterbenebenregister, 1938 (HStAM Best. 920 Nr. 7451)
  23. Niederhülsa (bis 1935 Wallenstein/Oberhülsa, ab 1961 Hülsa), Sterbenebenregister, 1938-1943 (HStAM Best. 920 Nr. 6036)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Schwalm-Eder-Kreis
  • 1930-1939

Refine your search

Place Name

Laufzeitbeginn

Type

Results per page: · Top