Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 4

152 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 41 through 80 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Usenborn, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 2069)
  2. Södel, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1917)
  3. Unter-Schmitten, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 2055)
  4. Wölfersheim, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 2248)
  5. Beienheim, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 76)
  6. Bingenheim, Sterbenebenregister, 1876-1889 (HStAM Best. 924 Nr. 131)
  7. Altenstadt, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 8)
  8. Berstadt, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 110)
  9. Bauernheim, Sterbenebenregister, 1876-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 56)
  10. Nieder-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1404)
  11. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1878-1879 (HStAM Best. 924 Nr. 574)
  12. Bodenrod, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 178)
  13. Kirch-Göns, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 925)
  14. Assenheim, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 27)
  15. Bergheim (Ortenberg), Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 99)
  16. Fauerbach b. Nidda, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 526)
  17. Friedberg (Hessen), Sterbenebenregister, 1876-1877 (HStAM Best. 924 Nr. 573)
  18. Ilbenstadt, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 869)
  19. Bleichenbach, Sterbenebenregister, 1876-1888 (HStAM Best. 924 Nr. 148)
  20. Eichelsdorf, Sterbenebenregister, 1876-1887 (HStAM Best. 924 Nr. 485)
  21. Glauberg, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 713)
  22. Bad Nauheim, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1182)
  23. Klein-Karben, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 944)
  24. Echzell, Sterbenebenregister, 1876-1884 (HStAM Best. 924 Nr. 447)
  25. Dorn-Assenheim, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 397)
  26. Büdingen, Sterbenebenregister, 1876-1881 (HStAM Best. 924 Nr. 261)
  27. Groß-Karben, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 747)
  28. Gelnhaar, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 690)
  29. Borsdorf, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 215)
  30. Dauernheim, Sterbenebenregister, 1876-1888 (HStAM Best. 924 Nr. 350)
  31. Rohrbach (Büdingen), Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1861)
  32. Fauerbach (Friedberg), Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 924 Nr. 498)
  33. Aulendiebach, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 43)
  34. Burg-Gräfenrode, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 306)
  35. Oberau, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1419)
  36. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1503)
  37. Bindsachsen, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 122)
  38. Pohl-Göns, Sterbenebenregister, 1876-1880 (HStAM Best. 924 Nr. 1719)
  39. Düdelsheim, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 426)
  40. Eckartsborn, Sterbenebenregister, 1876-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 459)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • 1870-1879
  • Wetteraukreis

Refine your search

Laufzeitbeginn

Place Name

Type

Results per page: · Top