Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 16

751 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 51 through 100 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Eschbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 579)
  2. Oberreifenberg, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 3450)
  3. Falkenstein, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 740)
  4. Königstein, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 1911)
  5. Oberstedten, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 3622)
  6. Wehrheim, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 5242)
  7. Oberhöchstadt, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 3267)
  8. Seulberg, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 908 Nr. 4598)
  9. Burghaun, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 790)
  10. Batten, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 119)
  11. Schannenbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 9157)
  12. Bobstadt, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 1231)
  13. Bürstadt, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 1537)
  14. Kirschhausen, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 4788)
  15. Hirschhorn, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 4302)
  16. Lorsch, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 6728)
  17. Linnenbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 6396)
  18. Rodau, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 9005)
  19. Viernheim, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 10516)
  20. Reisen, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 8693)
  21. Kolmbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 5125)
  22. Schwanheim, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 9759)
  23. Ellenbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 1872)
  24. Hofheim, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 4614)
  25. Biblis, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 912)
  26. Deisel, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 909 Nr. 964)
  27. Horas, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 4729)
  28. Haimbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 3454)
  29. Tann, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 9781)
  30. Hauswurz, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 3780)
  31. Weyhers, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 10212)
  32. Heppenheim, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 4116)
  33. Affolterbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 115)
  34. Margretenhaun, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 6673)
  35. Grein, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 3179)
  36. Krumbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 5428)
  37. Langwaden, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 5927)
  38. Rothemann, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 8472)
  39. Neuhof, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 7223)
  40. Mitlechtern, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 900 Nr. 6955)
  41. Kämmerzell, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 5449)
  42. Uttrichshausen, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 10026)
  43. Schwarzbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 9125)
  44. Michelsrombach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 6853)
  45. Petersberg, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 7664)
  46. Johannesberg, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 5263)
  47. Kleinsassen, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 5816)
  48. Lütter, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 6301)
  49. Reulbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 8240)
  50. Marbach, Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 904 Nr. 6487)
Results per page: · Top