Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

1047 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 701 through 750 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1558)
  2. Dorn-Assenheim, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 402)
  3. Münster (Butzbach), Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1125)
  4. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1382)
  5. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1505)
  6. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1554)
  7. Nieder-Weisel, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1383)
  8. Münster (Butzbach), Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1127)
  9. Himbach, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 807)
  10. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1555)
  11. Nieder-Mörlen, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1327)
  12. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 380)
  13. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1506)
  14. Kefenrod, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 910)
  15. Ober-Hörgern, Sterbenebenregister, 1916-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 1451)
  16. Münster (Butzbach), Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1128)
  17. Dorn-Assenheim, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 401)
  18. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 379)
  19. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 378)
  20. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1556)
  21. Nieder-Mörlen, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1326)
  22. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1507)
  23. Nieder-Mörlen, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 1324)
  24. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 376)
  25. Münster (Butzbach), Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1124)
  26. Dorn-Assenheim, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 400)
  27. Nieder-Mörlen, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 1323)
  28. Nieder-Mörlen, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1325)
  29. Ober-Rosbach, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 1508)
  30. Dorheim (Friedberg), Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 377)
  31. Nidda, Sterbenebenregister, 1951-1961 (HStAM Best. 924 Nr. 1265)
  32. Langenhain-Ziegenberg, Sterbenebenregister, 1881-1890 (HStAM Best. 924 Nr. 980)
  33. Münster (Butzbach), Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 1126)
  34. Ober-Wöllstadt, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 1557)
  35. Wolf, Sterbenebenregister, 1926-1937 (HStAM Best. 924 Nr. 2229)
  36. Ober-Seemen, Sterbenebenregister, 1876-1886 (HStAM Best. 924 Nr. 1529)
  37. Ulfa, Sterbenebenregister, 1876-1887 (HStAM Best. 924 Nr. 2045)
  38. Fauerbach v. d. Höhe, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 924 Nr. 514)
  39. Fauerbach v. d. Höhe, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 924 Nr. 516)
  40. Echzell, Sterbenebenregister, 1901-1912 (HStAM Best. 924 Nr. 450)
  41. Bleichenbach, Sterbenebenregister, 1889-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 149)
  42. Büches, Sterbenebenregister, 1926-1937 (HStAM Best. 924 Nr. 247)
  43. Eichelsdorf, Sterbenebenregister, 1876-1887 (HStAM Best. 924 Nr. 485)
  44. Fauerbach v. d. Höhe, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 924 Nr. 515)
  45. Eichelsdorf, Sterbenebenregister, 1901-1912 (HStAM Best. 924 Nr. 487)
  46. Berstadt, Sterbenebenregister, 1926-1937 (HStAM Best. 924 Nr. 115)
  47. Leidhecken, Sterbenebenregister, 1926-1937 (HStAM Best. 924 Nr. 997)
  48. Fauerbach v. d. Höhe, Sterbenebenregister, 1891-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 513)
  49. Gedern, Sterbenebenregister, 1914-1925 (HStAM Best. 924 Nr. 670)
  50. Dauernheim, Sterbenebenregister, 1889-1900 (HStAM Best. 924 Nr. 351)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Wetteraukreis

Refine your search

Place Name

Type

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top