| ID | 825 |
|---|---|
| Anschrift heute | Thomasstraße 10, Hauptgebäude |
| Anschrift historisch | Thomasgasse |
| Alte Hausnummern | Thomasstraße (Thomasgasse), alte Haus-Nr. 130.1 Thomasstraße (Thomasgasse), alte Haus-Nr. 130.2 |
| Type | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | neutral / nicht bewertet |
| Vorgänger von | |
| Nachfolger von | Thomasstraße 10 (Thomasgasse), alte Haus-Nr. 130.1, Hauptgebäude |
| Datum der Errichtung | vor 1787 |
| Grundbuch-Nummer | 17/805 (1907, 1928); 15/729 (Geb.St.-Nr. 1826, 1/2 Anteil am Wohnhaus, unteres Stockwerk, 1908); 68/2309 (1939) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 16 Nrr. 102/69, 103/70 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 34 Nr. 11Fol. 35 Nr. 11a |
| Nebengebäude | Thomasstraße 10, Hintergebäude hinten links |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 13. Juli 1907 (Besitz 1. Stock des Wohnhauses und alle Nebengebä |
|---|---|
| Name | Wohnhaus (unteres und oberes Stockwerk in getrenntem Besitz) mit Hofraum |
| Stockwerke | 2.0 |
| Bauart | Fachwerk |
| Dachdeckung | Ziegel |
| Status | mittel |
| Description | Anzahl der Stockwerke: 2 Geschosse: Erdgeschoß, 1. Stock. Erdgeschoß (Besitzerin Karolina Renz, 1908): 2 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 180 Mark (W) 1. Stock (Besitzer Fritz Scheuermann, 1907): 2 Zimmer, 1 Küche, 1/2 Keller, 1/2 Speicherraum – Nutzwert jährlich 220 Mark (W) |
| Taxierter Nutzwert | 400 Mark entspricht Rang 12 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Anmerkung Nutzwert | 180 (UG, K. Renz); 220 (OG, F. Scheuermann) |
| Brandkassenwert | 13700 Mark entspricht Rang 33 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Anmerkung Brandkassenwert | (OG, F. Scheuermann) |
| Versicherer | |
| Nebengebäude 1907 | 1.) Hintergebäude rechts, 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand mittel; Erdgeschoß: 3 Zimmer, 1 Küche; 1. Stock: 3 Zimmer, 1 Küche; Bodenraum – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 480 Mark (W) 2.) Hintergebäude hinten links, 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand mittel; Erdgeschoß: 1 Magazin für altes Gerümpel, 1 Bügelzimmer; 1. Stock: 2 heizbare Zimmer, 1 Küche; Bodenraum – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 320 Mark (G 110/W210) 3.) Werkstattsgebäude, 1 Stockwerk, Bauart Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand mittel; 1 Waschküche, 1 Spenglerwerkstätte, Bodenraum – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 36 Mark (G 18/W18) Alle drei Nebengebäude befanden sich 1907 in Besitz von Fritz Scheuermann. |
| Notes | Bemerkung in der Gebäudebeschreibung von 1907 zur Wohnung im UG/Erdgeschoß (K. Renz, 1908): "1 Zimmer ist seit einigen Wochen für 8 M monatl. vermietet." Früher Thomasstraße 10 (Thomasgasse), alte Haus-Nr. 130.1, id#345 und Thomasstraße 10 (Thomasgasse), alte Haus-Nr. 130.2, id#346. Gebäudebeschreibungen der Gebäudesteuerverwaltung von 1907 (2 getrennte Beschreibungen für F. Scheuermann und K. Renz) ohne Grundskizze/Lageplanskizze. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: a) F. Scheuermann (oberer Stock bzw. OG) Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 1014 a Jährlicher Nutzungswert 134 Mark b) K. Renz (unterer Stock bzw. UG) Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 1015 a Jährlicher Nutzungswert 105 Mark 1908 Gesonderte Beschreibung der Gebäudesteuerverwaltung für Thomasstraße 10, Wohnhaus-Anteil (1/2), Eigentümerin: Karolina Renz, Grundbuch-Nr. 15/729, Geb.St.-Nr. 1826; 1928 Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung: Stockaufbau und baul. Änderungen 1927, Grundskizze; 1937 Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung: Abbruch [?] des Hintergebäudes rechts und des Hintergebäudes links mit angebauter Werkstatt, Lageplanskizze der zu den Adressen Thomasstraße 6, 8, 10 und 12 gehörigen Parzellen und Gebäude; 1939 Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung: Neubau einer zweigeschossigen Werkstatt. Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1928: a Wohnhaus; b Hintergebäude rechts; c Hintergebäude links mit angebauter Werkstatt. Gebäudebeschreibung mit Lageplanskizze 1937: Grundstück von Karl Kranz auf Parzelle 102/69 (in der Skizze gelb umrahmt). Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1939: a Wohnhaus; f [eigentl. e] Werkstatt. |
| Eigentümerwechsel | 4.2.1885: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Schmidt, Susanna geb. Höhngen (Witwe von Adam Schmidt; Homburg v. d. H.); Weil, Anton (Homburg v. d. H.); Weil, Friedericke geb. Höhngen (Ehefrau von Anton Weil; Homburg v. d. H.) Neue(r) Eigentümer: Schudt, Georg Friedrich (Witwer; Homburg v. d. H.) 29.12.1885: Erbteilungsvertrag/Erbabteilung
Vorherige(r) Eigentümer: Adam, Johann Eheleute (verst.; Erblasser; ohne Ortsnagabe); Baum, Katharina geb. Adam (verst.; Tochter und alleinige Erbin der Johann Adam Eheleute; Ehefrau von Heinrich Wilhelm Baum; Homburg v. d. H.); Baum, Georg (Amtsactuar a. D.; Sohn von Katharina Baum geb. Adam; Homburg v. d. H.; testamentarisch von Katharina Baum als ihr Erbe eingesetzt); Renz, Elisabeth geb. Baum (verst.; Tochter von Katharina Baum geb. Adam; Ehefrau von Johann Isaak Renz); Renz, Julius (Homburg v. d. H.); Renz, Sophie (Homburg v. d. H.); Renz, Heinrich (Homburg v. d. H.); Renz, Karoline (Homburg v. d. H.; übernimmt die Hofreite in Eigentum); Renz, Johann Isaak, als gesetzlicher Vertreter seiner noch minderjährigen Tochter Marie Renz (Homburg v. d. H.) 5.5.1887: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Schudt, Margaretha Susanna Marie Elisabetha (Homburg v. d. H.) Neue(r) Eigentümer: Scheuermann, Friedrich (Spenglermeister; Homburg v. d. H.); Scheuermann, Marie geb. Volk (Ehefrau von Friedrich Scheuermann; Homburg v. d. H.) |
|---|
| Keywords |
|---|
| Besitzer | Adam, Johann (Eheleute, verst., Erblasser, ohne Ortsangabe, KB 1885) Baum, Georg (Amtsactuar a. D., Sohn von Katharina Baum geb. Adam, Homburg v. d. H., testamentarisch von Katharina Baum als ihr Erbe eingesetzt, KB 1885) Baum, Katharina geb. Adam (verst., Tochter und alleinige Erbin der Johann Adam Eheleute, Ehefrau von Heinrich Wilhelm Baum, Homburg v. d. H., KB 1885) Renz, Elisabeth geb. Baum (verst., Tochter von Katharina Baum geb. Adam, Ehefrau von Johann Isaak Renz, KB 1885) Renz, Heinrich (Homburg v. d. H., KB 1885) Renz, Johann Isaak (als gesetzlicher Vertreter seiner noch minderjährigen Tochter Marie Renz, Homburg v. d. H., KB 1885) Renz, Marie (gesetzlich vertreten durch ihren Vater Johann Isaak Renz, Homburg v. d. H., KB 1885) Renz, Julius (Homburg v. d. H., KB 1885) Renz, Karolina (Besitzerin des 1/2 Gebäudeanteils Untergeschoß, [„England“?], 1908) Renz, Karoline (Homburg v. d. H., übernimmt die Hofreite in Eigentum, KB 1885) Renz, Sophie (Homburg v. d. H., KB 1885) Scheuermann, Friedrich (Spenglermeister, Homburg v. d. H., KB 1887) Scheuermann, Fritz (Besitzer des 1/2 Gebäudeanteils Obergeschoss und der Nebengebäude, Homburg v. d. H., 1907) Scheuermann, Marie geb. Volk (Ehefrau von Friedrich Scheuermann, Homburg v. d. H., KB 1887) Schmidt, Susanna geb. Höhngen (Witwe von Adam Schmidt, Homburg v. d. H., KB 1885) Schudt, Georg Friedrich (Witwer, Homburg v. d. H., KB 1885) Schudt, Margaretha Susanna Marie Elisabetha (Homburg v. d. H., KB 1887) Weil, Anton (Homburg v. d. H., KB 1885) Weil, Friedericke geb. Höhngen (Ehefrau von Anton Weil, Homburg v. d. H., KB 1885) |
|---|---|
| Other Persons | Petry, Friedrich Christian (Nachbar, KB 1885) Petry, Friedrich Christian (Nachbar, KB 1887) Schudt, Gg. Friedrich (Nachbar, KB 1885) Stohmann, Elise (Nachbar, KB 1885) Stohmann, Elise (Nachbar, KB 1887) Stohmann, Louise (Nachbar, KB 1885) Stohmann, Louise (Nachbar, KB 1887) |
| Sources | HHStAW Bestand 433 Nr. 21068 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 535 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 623-624 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 826 |
|---|