| ID | 280 |
|---|---|
| Anschrift heute | Louisenstraße 103, Hauptgebäude |
| Type | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | städtebaulich und architektonisch qualitätsvolle Bauten bis 1918 |
| Baubeschreibung | Um 1847 durch Zimmermeister Johannes Sauer erbautes traufständiges Torfahrthaus in den strengen Formen des Spätklassizismus, das durch Lisenen und Gesimsbänder untergliedert wird. Die zweiachsige Mitte wird durch einen Balkon auf Konsolen betont. Wertung: Typisches Homburger Stadthaus mit dezent betonter Beletage in gutem Überlieferungszustand. Der im späten 19. Jahrhundert eingebaute Laden im Erdgeschoss ist modern verändert. Die Nebengebäude im Hof sind großenteils Neubauten. (Chr. Ottersbach) |
| Datum der Errichtung | 1847? |
| Grundbuch-Nummer | 19/934 (1907); 88/2904 (1949) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 18 Nr. 117/93 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 1810 Nr. 21 |
| Nebengebäude | Louisenstraße 103, Holzschuppen |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 5. Juli 1907 |
|---|---|
| Name | Wohnhaus mit Hofraum und Hausgarten |
| Stockwerke | 3.0 |
| Mansarde | ✓ |
| Bauart | massiv |
| Dachdeckung | Schiefer |
| Status | gut |
| Description | Anzahl der Stockwerke: dreigeschossig: Erdgeschoß, 1. und 2. Stock, Mansarden; Erdgeschoß: 3 Läden, 2 Zimmer, Keller – Nutzwert jährlich 1620 Mark (G 1500?/W 120?) 1. Stock: 6 Zimmer, 1 Küche – Nutzwert jährlich 1140 Mark (W) 2. Stock: 6 Zimmer, 1 Küche – Nutzwert jährlich 850 Mark (W) 6 Mansarden – Nutzwert jährlich 290 Mark (W) |
| Taxierter Nutzwert | 3900 Mark entspricht Rang 379 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 48000 Mark entspricht Rang 215 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Versicherer | Deutscher Phönix Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main |
| Nebengebäude 1907 | 1.) Seitengebäude rechts, 2 Stockwerke, Bauart massiv und Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand gut; Erdgeschoß: 1 Zimmer, 1 Speisekammer, 1 Küche – Nutzwert jährlich 150 Mark (W); 1. Stock: 3 Zimmer, 3 Mansarden – Nutzwert jährlich 300 Mark (W) 2.) Holzschuppen, 1 Stockwerk, Bauart Holz, Dach Ziegel, Zustand gut; enthält Raum für Brennmaterial – Nutzwert jährlich 12 Mark (G) |
| Notes | Gebäudebeschreibung der Gebäudesteuerverwaltung von 1907 ohne Grundskizze/Lageplanskizze. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 536 a Jährlicher Nutzungswert 2400 Mark 1950 Gebäudebeschreibung der Katasterverwaltung: Neubau einer Wurstküche, fertiggestellt im April 1950; 1 Stockwerk, bauart massiv, Dach Pappe, bebaute Fläche 50,5 qm. Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1950: a Wohnhaus; b Seitengebäude rechts; c Holzschuppen; d Wurstküche (Neubau). |
| Eigentümerwechsel | 6.4.1881: Alimentations- und Vitalitions-Vertrag
Vorherige(r) Eigentümer: Müller, Julie geb. Salquin (Witwe von Johann Müller 4, Kabinetssecretär; Stiefmutter der beiden Schwestern Johanna und Antonia Müller; Homburg v. d. H.; Übergebende); Müller, Jenny Fräulein (Tante der beiden Schwestern Johanna und Antonia Müller; Homburg v. d. H.; Übergebende); Müller, Johanna Fräulein (großjährige Tochter des verstorbenen Königl. Hauptmanns a. D. Georg Müller; Schwester von Antonia Müller; Homburg v. d. H.; Empfangende); Müller, Antonia Fräulein (großjährige Tochter des verstorbenen Königl. Hauptmanns a. D. Georg Müller; Schwester von Johanna Müller; Homburg v. d. H.; Empfangende) 6.12.1895: Kaufvertrag
Vorherige(r) Eigentümer: Müller, Antonia (ledig; großjährig; Schwester von Johanna Brauneder geb. Müller; Homburg v. d. H.); Brauneder, Johanna Frau Rittmeister geb. Müller (Schwester von Antonia Müller; Krems in Niederösterreich) Neue(r) Eigentümer: Stroh, Franz (Fabrikant; Homburg v. d. H.); Stroh, Maria geb. Scholz (Ehefrau von Franz Stroh; Homburg v. d. H.) |
|---|
| Plans | Grundriss über den projectirten Bauplatz des Johannes Sauer dahier, benebst Umgebung (1847) Grundlage des I ten Stocks (1847) Grundlage des II ten Stocks (1847) Querdurchschnnitt (1847) Facade gegen die Straße (1847) Vordere Ansicht gegenwärtig (1864) Vordere Ansicht, Dritter Stock (1864) Querdurchschnitt (1864) Plan zu Ladeneinrichtungen in dem Wohnhause des Herrn Franz Stroh. Louisenstraße No 103 (1897) |
|---|---|
| Veränderungen am Bauwerk | Fassadenveränderung (1864) Einrichtung von Verkaufsläden (1897) Anlegung von Kellerfenstern und Lichtschächten (1898) |
| Keywords |
|---|
| Architekten | Hett, Wilhelm (1897) Holler (1864) Sauer, Johannes (Zimmermeister 1847) |
|---|---|
| Besitzer | Brauneder, Johanna Frau Rittmeister geb. Müller (Schwester von Antonia Müller, Krems in Niederösterreich, KB 1895) Müller (Landgr. Cabinets-Secretair, 1864) Müller II, Johannes (Cabinetts-Secr., 1855) Müller, Antonia (ledig, großjährig, Schwester von Johanna Brauneder geb. Müller, Homburg v. d. H., KB 1895) Müller, Antonia (Fräulein, großjährige Tochter des verstorbenen Königl. Hauptmanns a. D. Georg Müller, Schwester von Johanna Müller, Homburg v. d. H., Empfangende, KB 1881) Müller, Jenny (Fräulein, Tante der beiden Schwestern Johanna und Antonia Müller, Homburg v. d. H., Übergebende, KB 1881) Müller, Johanna (Fräulein, großjährige Tochter des verstorbenen Königl. Hauptmanns a. D. Georg Müller, Schwester von Antonia Müller, Homburg v. d. H., Empfangende, KB 1881) Müller, Johannes (1881) Müller, Julie geb. Salquin (Witwe von Johann Müller 4, Kabinetssecretär, Stiefmutter der beiden Schwestern Johanna und Antonia Müller, Homburg v. d. H., Übergebende, KB 1881) Sauer, Johannes (Zimmermeister 1847) Schwarzschild, David (1856) Stroh, Franz (1895, 1897, 1898) Stroh, Franz (Fabrikant, Homburg v. d. H., KB 1895) Stroh, Franz (Privatier, 1907) Stroh, Maria geb. Scholz (Ehefrau von Franz Stroh, Homburg v. d. H., KB 1895) Stroh, Marie geb. Scholz (1895) |
| Other Persons | Binsack, Jacob (Nachbar, KB 1881) Datz, Ferdinand (Nachbar, KB 1895) Kessel, Christian (Nachbar, KB 1881) Müller, Antonie (Privatier, 1886) Müller, Emilie (Witwe, 1886) Müller, Joh. (Witwe von, Cabinetssekretär, 1878) Müller, Julie (Witwe, Pensionärin, 1886) Woerbelauer, Heinrich (Nachbar, KB 1895) |
| Sources | HHStAW Bestand 433 Nr. 21065 StA HG, A 03, Nr. 487, 488 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 54 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 390), S. 329-330 |
|---|---|
| Bibliography |