| ID | 33 |
|---|---|
| Anschrift heute | Kaiser-Friedrich-Promenade 81, Hauptgebäude |
| Anschrift historisch | Untere Promenade 37 |
| Häusernamen | Villa Kaiser |
| Namen in Kurlisten | Kaiser’s Privat-Hotel (1898-1915) Kaiser’s Privat-Hotel des Anglais (1892-1907) Privat-Hotel des Anglais (1896-1897) Restauration Kaiser (1887-1888) Villa Kaiser (1915-1918) Villa Kargus (1890-1891) |
| Type | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | städtebaulich und architektonisch qualitätsvolle Bauten bis 1918 |
| Baubeschreibung | Ganz als spätklassizistisches Palais gibt sich dieses Haus, das 1865 nach Entwurf von Christian Holler für Wilhelm Franz errichtet wurde. Die Balkone der Seitenachsen wurden 1911 ergänzt. Das ebenfalls von Holler entworfene Nebengebäude zum Hof wurde 1891/92 nach Entwurf von H. Braun um zwei Fachwerkgeschosse erhöht (Rowedder 2001, S. 237). Die streng symmetrisch aufgebaute Fassade wird durch die zu Gruppen gefassten Fenster bzw. Türen und Stockwerksgesimse gegliedert. Ein Kranzgesims auf Konsolen verleiht dem Bau einen repräsentativen Abschluss. Bemerkenswert ist die Idee, die Konsolen der mittigen Balkone auf Lisenen ruhen zu lassen. Wertung: Charakteristisches Beispiel für den durch Holler in Homburg vertretenen Spätklassizismus mit originalen Brüstungsgittern an den zentralen Balkonen. (Chr. Ottersbach) |
| Datum der Errichtung | 1865 |
| Denkmalschutz | |
| Grundbuch-Nummer | 9/437 (1907) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 18 Nr. 16 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 1885 Nr. 3Fol. 1885 Nr. 3a |
| Nebengebäude | Kaiser-Friedrich-Promenade 81, Hintergebäude mit Anbau |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 7. Juni 1907 |
|---|---|
| Name | Wohnhaus mit kleinem Hofraum und Hausgarten |
| Stockwerke | 3.0 |
| Mansarde | ✓ |
| Bauart | massiv |
| Dachdeckung | Schiefer |
| Status | gut |
| Description | Anzahl der Stockwerke: dreigeschossig: Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock; Mansarden; Keller- und Bodenräume. Erdgeschoß: 6 heizbare Zimmer, dazu 1 Küche und Kellerräume – Nutzwert jährlich 1200 Mark (W) 1. Stock: 6 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 1300 Mark (W) 2. Stock: 6 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 1100 Mark (W) [Mansardenstock]: 7 Mansarden-Zimmer und Boden – Nutzwert jährlich 500 Mark (W) |
| Taxierter Nutzwert | 4100 Mark entspricht Rang 395 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 43900 Mark entspricht Rang 199 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Versicherer | |
| Nebengebäude 1907 | Hintergebäude mit Anbau, 3 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Holzcement, Zustand gut; Erdgeschoß: 1 kleiner Speisesaal, 1 Bureau, 1 Küche – Nutzwert jährlich 325 Mark (W); 1. Stock: 4 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 450 Mark (W); 2. Stock: 4 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 375 Mark (W) |
| Notes | Bemerkung in der Gebäudebeschreibung von 1907: "Wird in den Sommermonaten an Kurfremde vermietet und bringt mit Möbel ca. 5[000]-6000 Mark ein." Gebäudebeschreibung der Gebäudesteuerverwaltung von 1907 ohne Grundskizze/Lageplanskizze. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 802 a Jährlicher Nutzungswert 2715 Mark |
| Eigentümerwechsel | 21.12.1891: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Kargus, Elise geb. Flohr (Witwe von Konrad Kargus; Homburg v. d. H.); Böcker, Doris geb. Kargus (Ehefrau von Theodor Böcker; Homburg v. d. H.); Brück, Jacob (ohne Ortsangabe); Brück, Line [Lina] geb. Kargus (Ehefrau von Jacob Brück; ohne Ortsangabe); Kargus, Karl Eduard (ohne Ortsangabe); Bühler, Friedrich (ohne Ortsangabe); Bühler, Elisabeth geb. Kargus (Ehefrau von Friedrich Bühler; ohne Ortsangabe); Traner [?], Dittmer [Dittmar] (Gerichtsvollzieher; ohne Ortsangabe) Neue(r) Eigentümer: Kaiser, Heinrich (Homburg v. d. H.); Kaiser, Mathilde geb. Muttersbach (Ehefrau von Heinrich Kaiser; Homburg v. d. H.) 19.1.1897: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Kaiser, Heinrich (ohne Ortsangabe); Kaiser, Mathilde geb. Muttersbach (Ehefrau von Heinrich Kaiser; ohne Ortsangabe) Neue(r) Eigentümer: Stadtgemeinde Homburg v. d. Höhe |
|---|
| Plans | [Lageplan] (1865) Vordere Ansicht, Querschnitt (1865) Erster Stock, Zweiter Stock (1865) Zeichnung über die Verlegung der Verandatreppe am Hause des Herrn H. Kaiser, Kaiser-Friedr.-Prom. (1891) Zeichnung über 4 Balkon für Frau H. Kaiser Homburg v. d. H. (1911) Lageplan (undatiert, zw. 1884 und 1888) |
|---|---|
| Weitere Gebäude im Lageplan | Kaiser-Friedrich-Promenade 76 (Lageplan, undatiert, zw. 1884 und 1888) Kaiser-Friedrich-Promenade 80 (Lageplan, undatiert, zw. 1884 und 1888) Kaiser-Friedrich-Promenade 82 (Lageplan, undatiert, zw. 1884 und 1888) Kaiser-Friedrich-Promenade 83 (Lageplan, undatiert, zw. 1884 und 1888) Lindenweg 1 (Lageplan, undatiert, zw. 1884 und 1888) |
| Veränderungen am Bauwerk | Verlegung der Verandatreppe (1891) Anbringung von Balkonen (1911) |
| Keywords | Saisonvermietung · Fremdenverkehr und Gastronomie · Wohnraumvermietung · Immobilienmarkt |
|---|
| Architekten | Holler (1865) Merle, Wilhelm (1911) Röhner, Otto (1891) |
|---|---|
| Besitzer | Brück, Jacob (ohne Ortsangabe, KB 1891) Brück, Line [Lina] geb. Kargus (Ehefrau von Jacob Brück, ohne Ortsangabe, KB 1891) Böcker, Doris geb. Kargus (Ehefrau von Theodor Böcker, Homburg v. d. H., KB 1891) Bühler, Elisabeth geb. Kargus (Ehefrau von Friedrich Bühler, ohne Ortsangabe, KB 1891) Bühler, Friedrich (ohne Ortsangabe, KB 1891) Creutz, Wilhelm (Zimmermeister, 1865) Kaiser, H. (1891) Kaiser, Heinr. (o. D. 1881-) Kaiser, Heinrich (Homburg v. d. H., KB 1891) Kaiser, Heinrich (Kurvillenbesitzer, Homburg v. d. H., 1907) Kaiser, Heinrich (ohne Ortsangabe, KB 1897) Kaiser, Mathilde (Witwe, 1911) Kaiser, Mathilde geb. Muttersbach (Ehefrau von Heinrich Kaiser, Homburg v. d. H., KB 1891) Kaiser, Mathilde geb. Muttersbach (Ehefrau von Heinrich Kaiser, ohne Ortsangabe, KB 1897) Kaiser, Mathilde geb. Muttersbach (o. D. 1881-) Kargus, Elisa geb. Flor (1867) Kargus, Elise geb. Flohr (Witwe von Konrad Kargus, Homburg v. d. H., KB 1891) Kargus, Karl Eduard (ohne Ortsangabe, KB 1891) Kargus, Konrad (1867) Marx, Moritz (1864) Schuler, Justus (1864) Stadtgemeinde Homburg v. d. Höhe Traner [?], Dittmer [Dittmar] (Gerichtsvollzieher, ohne Ortsangabe, KB 1891) |
| Other Persons | Karchus, Elise (Witwe, Logisvermieterin, 1886) Kargus, Konrad (Logiswirth, 1878) Weigand, Karl (Nachbar, KB 1891) Zimmer, Karl Heinrich Konrad (Nachbar, KB 1891) |
| Anzeigeoptionen |
|---|
| Sources | HHStAW Bestand 433 Nr. 21064 StA HG, A 03, Nr. 205 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 390), S. 295-296 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 390), S. 530 StA HG, S 01, Nr. A 149 |
|---|---|
| Bibliography |