Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 103

5105 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 1 through 50 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Sterberegister der Juden von Allendorf (Stadtallendorf), 1851-1934 (HHStAW Abt. 365 Nr. 28)
  2. Sterberegister der Juden von Amöneburg, 1829-1898 (HHStAW Abt. 365 Nr. 51)
  3. Sterberegister der Juden von Goßfelden (Lahntal), 1824-1883 (HHStAW Abt. 365 Nr. 356)
  4. Sterberegister der Juden von Mardorf (Amöneburg), 1822-1880 (HHStAW Abt. 365 Nr. 583)
  5. Sterberegister der Juden von Marburg/Lahn, 1824-1883 (HHStAW Abt. 365 Nr. 586)
  6. Sterberegister der Juden von Rauschenberg, 1828-1880, 1914, 1923-1926 (HHStAW Abt. 365 Nr. 698)
  7. Sterberegister der Juden von (Rauisch)Holzhausen (Ebsdorfergrund), 1825-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 454)
  8. Sterberegister der Juden von Neustadt, 1824-1875 (HHStAW Abt. 365 Nr. 630)
  9. Sterberegister der Juden von Roth (Weimar), 1825-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 751)
  10. Sterberegister der Juden von Wohra (Wohratal; 3 Blatt), 1826-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 871)
  11. Sterberegister der Juden von Halsdorf (Wohratal), 1827-1875 (HHStAW Abt. 365 Nr. 423)
  12. Sterberegister der Juden von Josbach (Rauschenberg), 1827-1873 (HHStAW Abt. 365 Nr. 478)
  13. Sterberegister der Juden von Rauschenberg, 1828-1877 (HHStAW Abt. 365 Nr. 697)
  14. Sterberegister der Juden von Ernsthausen (Rauschenberg), 1832-1873 (HHStAW Abt. 365 Nr. 134)
  15. Sterberegister der Juden von Kirchhain, 1832-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 499)
  16. Sterberegister der Juden von Wolferode (Stadtallendorf; 3 Blatt), 1839-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 870)
  17. Verordnungen von Hessen-Darmstadt zur Führung der Sterberegister in der jüdischen Gemeinde Breidenbach, 1843-1872 (HHStAW Abt. 365 Nr. 911)
  18. Sterberegister der Juden von Breidenbach, 1838-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 912)
  19. Sterberegister der Juden von Gladenbach, 1839-1874 (HHStAW Abt. 365 Nr. 913)
  20. Sterberegister der Juden von Buchenau (Dautphetal), 1848-1879 (HHStAW Abt. 365 Nr. 919)
  21. Sterberegister der Juden von Allendorf (Stadtallendorf), 1825-1849 (HHStAW Abt. 365 Nr. 27)
  22. Sterberegister der Juden von Allendorf (Stadtallendorf), 1853-1875 (HHStAW Abt. 365 Nr. 30)
  23. Sterberegister der Juden von Momberg (Neustadt), 1851-1873 (HHStAW Abt. 365 Nr. 609)
  24. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1900 (HStAM Best. 915 Nr. 3124)
  25. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1912 (HStAM Best. 915 Nr. 3136)
  26. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1889 (HStAM Best. 915 Nr. 3113)
  27. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1898 (HStAM Best. 915 Nr. 3122)
  28. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1885 (HStAM Best. 915 Nr. 3109)
  29. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1915 (HStAM Best. 915 Nr. 3139)
  30. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1891 (HStAM Best. 915 Nr. 3115)
  31. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1902 (HStAM Best. 915 Nr. 3126)
  32. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1910 (HStAM Best. 915 Nr. 3134)
  33. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1920 (HStAM Best. 915 Nr. 3144)
  34. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1921 (HStAM Best. 915 Nr. 3145)
  35. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1890 (HStAM Best. 915 Nr. 3114)
  36. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1903 (HStAM Best. 915 Nr. 3127)
  37. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1907 (HStAM Best. 915 Nr. 3131)
  38. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1916 (HStAM Best. 915 Nr. 3140)
  39. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1878 (HStAM Best. 915 Nr. 3102)
  40. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1917 (HStAM Best. 915 Nr. 3141)
  41. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1922 (HStAM Best. 915 Nr. 3146)
  42. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1894 (HStAM Best. 915 Nr. 3118)
  43. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1884 (HStAM Best. 915 Nr. 3108)
  44. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1904 (HStAM Best. 915 Nr. 3128)
  45. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1908 (HStAM Best. 915 Nr. 3132)
  46. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1906 (HStAM Best. 915 Nr. 3130)
  47. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1919 (HStAM Best. 915 Nr. 3143)
  48. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1887 (HStAM Best. 915 Nr. 3111)
  49. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1879 (HStAM Best. 915 Nr. 3103)
  50. Frechenhausen (ab 1923 Lixfeld), Sterbenebenregister, 1918 (HStAM Best. 915 Nr. 3142)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Marburg-Biedenkopf

Refine your search

Place Name

Type

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top