Preliminary note: The list on this page was generated automatically. It is based on data derived from the LAGIS module Jewish Gravesites. Subject to exceptions, the automatic lists only comprise burial places provided with tombstones. The real number of deceased buried on the site may therefore be higher.
| Grave No. | Deceased |
| 01 (Reihe 1 Grab 2) | Grünebaum, Jakob, geb. 13.5.1806, gest. 7.2.1866, Oberursel (Place of Residence) Die linke obere Ecke und ein Teil der Inschrift sind abgebrochen.  |
| 02 (Reihe 1 Grab 3) | Grünebaum, Wolf, geb. 10.7.1809, gest. 31.12.1866, Oberursel (Place of Residence) Die Inschrift ist im mittleren Bereich ausgebrochen.  |
| 03 (Reihe 1 und 2 Grab 4) | Herzfeld, Mina, geborene Lehmann, geb. 12.5.1824, gest. 16.12.1868, Oberursel (Place of Residence)  |
| 04 (Reihe 2 Grab 0) | Sondheimer, Esther, geb. 1792, gest. 29.12.1871, Bommersheim (Place of Residence)  |
| 05 (Reihe 2 Grab 1) | Schwarzschild, Sara, geborene Herzfeld, geb. 26.12.1803, gest. 19.12.1871, Oberursel (Place of Residence)  |
| 06 (Reihe 2 Grab 2) | Grünebaum, Jettchen, geborene Herzfeld, geb. 2.12.1819, gest. 2.9.1871, Oberursel (Place of Residence)  |
| 07 (Reihe 2 Grab 3) | Herzfeld, Röschen, geborene Grünebaum, geb. 1787-1788, gest. 15.5.1869, Oberursel (Place of Residence)  |
| 08 (Reihe 3 Grab 1) | Herzfeld, Löb, geb. 7.10.1796, gest. 25.5.1873, Oberursel (Place of Residence)  |
| 09 (Reihe 3 Grab 2) | Sondheimer, Babette, geb. 1794, gest. 22.2.1872, Bommersheim (Place of Residence)  |
| 10 (Reihe 3 Grab 3) | Schwarzschild, Hermann, geb. 17.7.1836, gest. 10.4.1871, Oberursel (Place of Residence)  |
| 11 (Reihe 3 Grab 4) | Reinach Sara, geborene Moses, geb. vor 1797, gest. 31.3.1871, Oberursel (Place of Residence)  |
| 12 | Hess, Loeb, geb. um 1800, gest. 3.2.1876, Oberursel (Place of Residence)  |
| 13 (Reihe 4 Grab 2) | Wolf, Dina, geborene Halle, geb. 12.5.1810, gest. 16.12.1875, Oberursel (Place of Residence)  |
| 14 | Herzfeld, Heimann, geb. 7.12.1793, gest. 28.11.1874, Oberursel (Place of Residence)  |
| 15 (Reihe 4 Grab 4) | Hess, Margarethe, geborene Maßenheim, geb. 4.1.1802, gest. 31.5.1873, Oberursel (Place of Residence)  |
| 16 (Reihe 5 Grab 1) | Grünebaum, Hermann, geb. 28.9.1847, gest. 26.2.1879, Oberursel (Place of Residence) Der Text der Inschrift ist weitgehend ausgebrochen.  |
| 17 (Reihe 5 Grab 2) | Herzfeld, Moses, geb. 23.5.1828, gest. 19.1.1879, Oberursel (Place of Residence) Inschrift weitgehend ausgebrochen/verwittert.  |
| 18 (Reihe 5 Grab 4) | Schwarzschild, Lazar, geb. 8.10.1833, gest. 30.6.1876, Oberursel (Place of Residence) Die hebräische Inschrift auf der Rückseite ist fast völlig verwittert.  |
| 19 (Reihe 6 Grab 1) | Herzfeld, Wolf, geb. 12.11.1825, gest. 26.4.1883, Oberursel (Place of Residence)  |
| 20 (Reihe 6 Grab 2) | Heilbronn, Simon, geb. 13.11.1809, gest. 20.4.1883, Oberursel (Place of Residence) Darstellung Rosette.  |
| 21 (Reihe 6 Grab 3) | Herzfeld, Johanna, geborene Ackermann, geb. 6.12.1828, gest. 17.9.1882, Oberursel (Place of Residence) Der Mittelteil ist ausgebrochen.  |
| 22 (Reihe 7 Grab 1) | Herzfeld, Latzar, geb. 26.10.1813, gest. 22.12.1897, Oberursel (Place of Residence)  |
| 23 (Reihe 7 Grab 2) | Grumbacher, Mathilde, geb. 13.1.1825, gest. 15.12.1888, Oberursel (Place of Residence)  |
| 24 (Reihe 7 Grab 3) | Grünebaum, Teresia, geborene Mainzer, geb. 13.6.1840, gest. 21.4.1886, Oberursel (Place of Residence)  |
| 25 (Reihe 7 Grab 4) | Dick, Henry, Dr. med., geb. 27.6.1814, gest. 1.12.1885, Oberursel (Place of Residence) Abgebrochene Säule auf Sockelquader.  |
| 26 (Reihe 8 Grab 1) | Heilbronn, Sigmund, geb. 23.2.1845, gest. 14.1.1919, Oberursel (Place of Residence)  |
| 27 (Reihe 8 Grab 2) | Heilbronn, Amalie, geborene Marx, geb. 14.6.1844, gest. 1.11.1911, Oberursel (Place of Residence)  |
| 28 (Reihe 8 Grab 3) | Heilbronn, Julius, geb. 2.5.1871, gest. 1.9.1906, Oberursel (Place of Residence) Sandsteinsäule auf quadratischem Sockel.  |
| 29 (Reihe 8 Grab 4) | Heilbronn, Rosalie, geb. 27.3.1847, gest. 28.1.1906, Oberursel (Place of Residence) Die Inschrift ist im mittleren Teil ausgebrochen.  |
| 30 (Reihe 9 Grab 0) | Kahn, Betty, geborene Becher, geb. 14.8.1883, gest. 3.1.1929 Schwarz polierte Granitplatte, schräg auf Mauerwerk aus Natursteinen aufliegend.  |
| 31 (Reihe 9 Grab 1) | Kahn, Josef Nathan, geb. 22.1.1877, gest. 10.9.1920 Betonrahmen mit Sandsteinrechteck in der Mitte.  |
| 32 (Reihe 9 Grab 2) | Ullmann, Joseph, geb. 9.10.1838, gest. 20.2.1916, Oberursel (Place of Residence)  |
| 33 (Reihe 9 Grab 3) | Heilbronn, Margarethe, geb. 22.8.1849, gest. 9.4.1915, Oberursel (Place of Residence)  |
| 34 (Reihe 9 Grab 4) | Faber-Schwarzschild, Sophie, geborene Grumbacher, geb. 24.1.1845, gest. 11.1.1915, Oberursel (Place of Residence)  |
| 35 (Reihe 10 Grab 1) | Faber, Daniel, geb. 15.2.1846, gest. 4.3.1925, Oberursel (Place of Residence) Der Stein war durchgebrochen und wurde wieder zusammengesetzt.
Der Text ist weitgehend zerstört.  |
| 36 (Reihe 10 Grab 2) | Feinberg, Alfred, geb. 5.2.1901, gest. 27.10.1939, Oberursel (Place of Residence) Die Gedenkplatte für Alfred Feinberg liegt auf der Grabstätte für Ferdinand Grünebaum.  |
| 36 (Reihe 10 Grab 2) | Grünebaum, Ferdinand, geb. 13.12.1878, gest. 2.3.1922, Oberursel (Place of Residence) Die Gedenkplatte für Alfred Feinberg liegt auf der Grabstätte für Ferdinand Grünebaum.  |
| 37 (Reihe 10 Gräber 3 und 4) | Grünebaum, Lina, geborene Grünebaum, geb. 7.2.1856, gest. 14.7.1921, Oberursel (Place of Residence) Es handelt sich um einen Doppelgrabstein.  |
| 37 (Reihe 10 Gräber 3 und 4) | Grünebaum, Wolf, geb. 15.2.1842, gest. 2.11.1920, Oberursel (Place of Residence) Es handelt sich um einen Doppelgrabstein.  |
| 38 (Reihe 11 Grab 1) | Kahn, Sara, geborene Katz, geb. 22.12.1860, gest. 9.12.1929, Oberursel (Place of Residence) Es handelt sich um eine liegende Platte.  |
| 39 (Reihe 11 Grab 2) | Kahn, Bernhard, geb. 10.1.1856, gest. 29.5.1934, Oberursel; Frankfurt (Place of Residence) Es handelt sich um eine liegende Platte.  |
| 40 (Reihe 11 Gräber 3 und 4) | Joseph, Julie, geborene Apfel, geb. 4.7.1864, gest. 19.8.1927, Oberursel (Place of Residence) Es handelt sich um einen Doppelgrabstein.  |
| 40 (Reihe 11 Gräber 3 und 4) | Joseph, Moses, geb. 9.6.1863, gest. 5.12.1924, Oberursel (Place of Residence) Es handelt sich um einen Doppelgrabstein.  |
| 41 (Reihe 12 Grab 4) | Schwarzschild, Abraham, geb. 21.4.1866, gest. 17.6.1935, Oberursel; Steinbach (Place of Residence) Es handelt sich um eine liegende Platte.  |