| ID | 1598 |
|---|---|
| Anschrift heute | Kurpark, Vermehrungshaus |
| Anschrift historisch | Kuranlagen |
| Type | Sonstiges |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | neutral / nicht bewertet |
| Gehört zu | |
| Grundbuch-Nummer | 24/1174 (1908) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 35 Nr. 114/10 |
| Datum der Aufnahme | 16. Juli 1908 |
|---|---|
| Name | Vermehrungshaus |
| Stockwerke | 1.0 |
| Bauart | massiv |
| Dachdeckung | Eisen mit Glas |
| Status | gut |
| Description | Anzahl der Stockwerke: eingeschossig. 1 Raum - Nutzwert jährlich 45 Mark (G) |
| Taxierter Nutzwert | 45 Mark entspricht Rang 3 von 14 (Typ = Sonstiges) |
| Brandkassenwert | 1530 Mark entspricht Rang 1 von 9 (Typ = Sonstiges) |
| Versicherer |
| Besitzer | Stadtgemeinde Homburg v. d. Höhe (1908) |
|---|
| Sources | HHStAW Bestand 433 Nr. 21064 |
|---|