| ID | 601 |
|---|---|
| Anschrift heute | Louisenstraße 88/90, Hauptgebäude (ab 1887 Königliches Landratsamt) |
| Anschrift historisch | Louisenstraße 88 und Louisenstraße 90 (gemeinsame Nutzung ab 1887 als Landratsamt des Kreises) |
| Häusernamen | Kreishaus (1887) Königl. Landratsamt (1908) Geschäftsstelle der Kreissparkasse (1907) |
| Typ | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | neutral / nicht bewertet |
| Baubeschreibung | Vgl. Baubeschreibung des Nachfolgebaus Louisen-Center Bad Homburg#1555 |
| Vorgänger von | |
| Nachfolger von | |
| Datum der Errichtung | 1887 (durch Zusammenlegung) |
| Datum des Abgangs | 2010 |
| Grundbuch-Nummer | 14/666 (1907; 1908; 1923; 1937/38) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 18 Nr. 150/34 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 1825 Nr. 25 u. 26 |
| Siehe auch | |
| Nebengebäude | Louisenstraße 88/90 (Landratsamt), Hintergebäude |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 20. Juli 1907 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wohnhaus mit Hofraum und Hausgarten; Wohnhaus (Vordergebäude) mit Hofraum 9,71 ar groß, Hausgarten 14,30 ar groß |
| Stockwerke | 3.0 |
| Bauart | massiv |
| Dachdeckung | Schiefer |
| Zustand | gut |
| Beschreibung | Anzahl der Stockwerke: dreigeschossig: Erdgeschoß, 1. und 2. Stock; Erdgeschoß: 11 heizbare Zimmer, 3 nicht heizbare Kammern, dazu 3 Keller, 1 Torfahrt, 2 Aborte 1. Stock: a) 5 heizbare Zimmer, 2 nicht heizbare Kammern, 1 Abort; b) 6 heizbare Zimmer, 3 nicht heizbare Kammern, 1 Küche, 1 Boden, [dazu: Stallung für 3 Pferde, sowie Remise und Kutscherstube im Hinterbau links, sowie 2 Keller und 1 Abort im Wohnhaus, Hausgarten] – Nutzwert jährlich 2095 Mark (brutto 2301,5 Mark abzügl. 206,5 Mark Nutzwert der Einrichtungen im Hinterbau) 2. Stock: a) 5 heizbare Zimmer, 1 nicht heizbares Zimmer, 1 Küche, 1 Keller, 2 Aborte – Nutzwert jährlich 790 Mark; b) 5 heizbare Zimmer, 4 nicht heizbare Zimmer, 1 Küche, 1 Keller, 2 Aborte – Nutzwert jährlich 815 Mark |
| Taxierter Nutzwert | 3700 Mark entspricht Rang 369 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 141180 Mark entspricht Rang 363 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Versicherer | |
| Nebengebäude 1907 | 1.) Seitengebäude rechts ("Seitenbau rechts auf dem Hofe"), 1 Stockwerk, Bauart massiv, Dach Schiefer, Zustand gut; a) 1 großer und 1 kleiner Sitzungssaal mit 2 [...], Glasvordach; b) 1 Keller (Weinkeller) 2.) Seitengebäude links mit Wagenremise und Stallung ("Hinterbau links auf dem Hofe/Wohnung des Kreishausmeisters, Wagenremise und Stall"), 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Schiefer, Zustand mittel; Erdgeschoß: 1 heizbares Zimmer, 1 Küche, 1 nicht heizbares Zimmer, 1 Stall, 1 Remise; 1. Stock: 2 heizbare Zimmer, 1 nicht heizbares Zimmer, Heuboden – Nutzwert jährlich 400 Mark (G 100/W 300; der Betrag des jährlichen Nutzwerts wurde nachträglich auf 420 Mark erhöht) 3.) Waschküche links, 1 Stockwerk, Bauart Fachwerk, Dach Schiefer, Zustand gut; 1 Waschküche heizbar – Nutzwert jährlich 18 Mark (W) 4.) Stallgebäude und Wagenremise (Anbau), Newubau 1908 [1907?], 1 Stockwerk, Bauart Fachwerk und massiv, Dach Ziegel, Zustand gut; Erdgeschoß: 1 Stallraum, 1 Wagenremise, 1 Gang, 1 Geschirrkammer, Bodenraum – Nutzwert jährlich 120 Mark (G) |
| Bemerkungen | Der taxierte jährliche Nutzwert des Gebäudes betrifft nur seine vermieteten Teile. Die Räume im Erdgeschoß und im 1. Stock unter a) werden als Bureauräume des Kreisausschusses, der Kreissparkasse und des Königlichen Landratsamtes verwendet. Die Räume im 1. Stock unter b) und im 2. Stock sind vermietet. Gebäudebeschreibung mit Lageplanskizze 1907: Skizze des Seitengebäudes links und der angebauten Waschküche. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 524 a Jährlicher Nutzungswert 3300 Mark 1908 Beschreibung der Gebäudesteuerverwaltung: Anbau an das Seitengebäude links mit Wagenremise und Stallung ["Stallgebäude und Wagenremise"]. 1923 Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung (VN): "Anderweite Veranlagung des Landratsamtes infolge Einrichtung einer Wohnung für den Landrat [im Hauptgebäude]; "Wagenremise und Stallung sind jetzt als Holz- und Kohlenlager für den Bedarf des Landratsamtes und des Kreisausschusses." 1938 VN: Errichtung eines Anbaus an das Seitengebäude links, benutzbar geworden 10.8.1937. Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1938: Skizze des neu errichteten Anbaus an das Seitengebäude links. |
| Eigentümerwechsel | 30.6.1881: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Sturm, Christine geb. Salzmann (Witwe von Friedrich August Sturm; Homburg v. d. H.; zugleich als Bevollmächtigte ihrer Stieftöchter Helene, Wilhelmine und Elisabethe Sturm); Sturm, August (Homburg v. d. H.); Sturm, Karl (Homburg v. d. H.) Neue(r) Eigentümer: Napp, Otto (Nauheim) 1.4.1885: Steigbrief, auf Grund zwangsweiser Versteigerung
Vorherige(r) Eigentümer: Napp, Otto Eheleute (Otto Napp Gastwirt; Homburg v. d. H.; Schuldner); Süddeutsche Boden-Kreditbank in Müchen (Gläubiger/Kläger); Marx, Alexander (Metzgermeister; Witwer; Homburg v. d. H.; Käufer) 25.3.1887: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Marx, Alexander (Witwer; Homburg v. d. H.) Neue(r) Eigentümer: Obertaunuskreis |
|---|
| Pläne | [Ansicht, Grundriss] (1854) [Lageplan] (1854) projectirte Facade (1862) Entwurf zu einer Facadenveränderung für Herrn Sturm Gasthalther Dahier (1878) Zeichnung zu baulichen Umänderungen im Kreishause zu Homburg v. d. H. (1904) Plan zur Anlage einer Tür im Kreishause zu Homburg v. d. H. (1906) Plan zur Einrichtung einer Kreissparkasse im Kreishause zu Hombur v. d. H. (1906) Umbauarbeiten im Kreishause zu Homburg v. d. Höhe: Erdgeschoß, Kellergeschoß (1912) Umbauarbeiten im Kreishause zu Homburg v. d. Höhe: Schnitt (1912) |
|---|---|
| Veränderungen am Bauwerk | Fassadenveränderung (1862) Fassadenveränderung (1878) Umbau des Anbaus rechts (1904) Fassadenveränderung und Umbau: Einrichtung einer Kreissparkasse (1906) Umbau (1912) |
| Geschichte | Das Gebäude in der unteren Louisenstraße, Nr. 88/90, war auch Sitz der 1906 gegründeten Kreissparkasse, die am 2. Januar 1907 mit ihrer Tätigkeit in einem Seitenflügel des hier bereits seit 1887 ansässigen Landratsamtes begann. Später wurde die Louisenstraße N. 86 funktional in den Gebäudekomplex des Landratsamtes einbezogen. |
|---|---|
| Sonstiges | Angabe der Hauskoordinate für die heutige Anschrift Louisenstraße 88. |
| Sachbegriffe |
| Architekten | Bleich (1906, 1912) Holler (1862) Jacobi, Louis (1878, 1904) Sauer, J. (1854) |
|---|---|
| Besitzer | Kreisausschuss (1887, 1904, 1906, 1912) Marx, Alexander (Metzgermeister, Witwer, Homburg v. d. H., Käufer, KB 1885) Marx, Alexander (Witwer, Homburg v. d. H., KB 1887) Napp, Otto (Nauheim, KB 1881) Napp, Otto Eheleute (Otto Napp Gastwirt, Homburg v. d. H., Schuldner, KB 1885) Obertaunuskreis Obertaunuskreis (1907) Sauer, Johs. (1854) Sturm, August (Gastwirt, 1862, 1878) Sturm, August (Homburg v. d. H., KB 1881) Sturm, Christine geb. Salzmann (Witwe von Friedrich August Sturm, Homburg v. d. H., zugleich als Bevollmächtigte ihrer Stieftöchter Helene, Wilhelmine und Elisabethe Sturm, KB 1881) Sturm, Karl (Homburg v. d. H., KB 1881) Süddeutsche Boden-Kreditbank in Müchen (Gläubiger/Kläger, KB 1885) |
| Weitere Personen | Becker, Joh. Gg. (Witwe, Nachbar, KB 1885) Becker, Johann Georg (Nachbar, KB 1881) Becker, Johann Georg (Nachbar, KB 1887) Dannhof, Christian (Nachbar, KB 1881) Heymann, Adolf (Nachbar, KB 1885) Lanz, Christian (Nachbar, KB 1887) |
| Quellen | HHStAW Bestand 433 Nr. 21065 StA HG, A 03, Nr. 457 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 550 |
|---|---|
| Literatur | HeBIS Baeumerth, Angelika: Die Louisenstrasse: Drei Jahrhunderte im Wandel, in: Aus dem Stadtarchiv: Vorträge zur Bad Homburger Geschichte 1999/2000, Bad Homburg v. d. Höhe 2001, S. 54-82, hier: S. 67-68. |