| ID | 244921 |
|---|---|
| Name | Sanguscka |
| Vorname | Roman |
| Anrede | Seine Durchlaucht |
| Adelstitel | Fürst |
| Anreise | 31.7.1879–1.8.1879 im selben Zeitraum |
| Begleitung | Bedienung |
| Herkunft (Quellenangabe) | Volhynien [Wolhynien] |
| heute | |
| Portrait |
|
| Bildquelle |
| Einstiegsseite | |
|---|---|
| Kontext |
| Hotel | Vier Jahreszeiten weitere zeitnahe Gäste (17.7.1879–15.8.1879) |
|---|---|
| Siehe auch | Digitales Gebäudebuch Bad Homburg (ID 268) |
| GND | 103406374X weitere Aufenthalte Normdatensatz |
|---|---|
| Namenformen | Sanguszko, Roman |
| „Sanguscka, Seine Durchlaucht Roman (1879)“, in: Kurlisten Bad Homburg <https://www.lagis-hessen.de/de/purl/resolve/subject/klhg/id/244921> (aufgerufen am 4.5.2026) |