| ID | 45 |
|---|---|
| Anschrift heute | Kaiser-Friedrich-Promenade 79 (Neubau 1906), Hauptgebäude |
| Anschrift historisch | Untere Promenade 35 |
| Häusernamen | Victoria Bad |
| Namen in Kurlisten | Victoria Bad (1889) Victoria-Bad (1886-1900) Villa Edda (1910-1918) Villa Victoriabad (1909) Villa Victoria Bad (1907-1910) Villa Victoria-Bad (1907-1908) |
| Typ | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | neutral / nicht bewertet |
| Nachfolger von | Kaiser-Friedrich-Promenade 79 (Altbau 19. Jh.), Hauptgebäude |
| Datum der Errichtung | 1904 - 1905 (1906) |
| Grundbuch-Nummer | 21/1025 (1907) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 18 Nr. 17 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 1885 Nr. 2 |
| Nebengebäude | Kaiser-Friedrich-Promenade 79, Altes Maschinenhaus |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 8. Juni 1907 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wohnhaus mit Hofraum und Hausgarten |
| Stockwerke | 3.0 |
| Bauart | massiv |
| Dachdeckung | Schiefer |
| Zustand | gut |
| Beschreibung | Anzahl der Stockwerke: dreigeschossig: Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock; Keller- und Dachbodenräume. Erdgeschoß: 6 heizbare Zimmer, dazu 1 Küche und Kellerräume – Nutzwert jährlich 1200 Mark (W) 1. Stock: 6 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 1300 Mark (W) 2. Stock: 6 heizbare Zimmer – Nutzwert jährlich 900 Mark (W), darüber Bodenraum |
| Taxierter Nutzwert | 3400 Mark entspricht Rang 341 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 100000 Mark entspricht Rang 345 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Versicherer | |
| Nebengebäude 1907 | 1.) Hintergebäude (Badehaus), 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Schiefer, Zustand mittel; Erdgeschoß: 10 Badezellen (Altes Viktoriabad) – Nutzwert jährlich 600 Mark (W); 1. Stock: 6 heizbare Zimmer, dazu 1 Küche und Bodenraum – Nutzwert jährlich 700 Mark (W) 2.) Altes Maschinenhaus, 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Schiefer, Zustand mittel; Raum zur Zubereitung von Fichtennadelnextrakt pp., darüber Wasserbehälter – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 90 Mark (G) |
| Bemerkungen | 1906 neu errichtet. Bemerkung in der Gebäudebeschreibung von 1907: "Wird in den Sommermonaten an Kurfremde vermietet und bringt mit Möbel ca. 3500 Mark ein." Gebäudebeschreibung mit Lageplanskizze 1907: in der Skizze von links nach rechts: Hauptwohnhaus [Wohnhaus]; Hinterhaus [Hintergebäude]; Altes Maschinenhaus. Die preussische Katasterverwaltung wertete den 1904-1905 erfolgten Umbau des bereits im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts entstandenen alten Gebäudes Nr. 79 als Neubau: "Die Veränderungen des jetzt bestehenden alten Hauses ist derart umfangreich, dass das Projekt nicht als Umbau, sondern als ´Neubau`im Sinne der baupolizeilichen Vorschriften zu betrachten ist." (Abschrift, Der Königl. Landrat, 13.01.1904, Bescheid auf das Baugesuch vom 30. Novbr. 1903) Das neue Gebäude wurde nach Angabe in der Gebäudebeschreibung von 1907 im Jahr 1906 errichtet. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1906 Nr. und Lit. 801 c Jährlicher Nutzungswert 2100 Mark 1922 Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung: Abbruch des Alten Maschinenhauses im Sommer 1921. |
| Eigentümerwechsel | 12.1.1886: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Landvogt 2er, Johannes (Gonzenheim); Landvogt, Katharina geb. Rühl (Ehefrau von Johannes Landvogt 2er; Gonzenheim) Neue(r) Eigentümer: Weigand, Karl (Homburg v. d. H.); Weigand, Sophie geb. Holster (Ehefrau von Karl Weigand; Homburg v. d. H.) |
|---|
| Pläne | Lageplan Grundbuch Band 41 Blatt 1025 (1904) Herrn Rudolf Bangel (Ansicht, Schnitt, 1904) Herrn Rudolf Bangel (Ansicht, Schnitt, Grundriss, Lageplan,1904) |
|---|
| Geschichte | 1906 neu errichtet. |
|---|---|
| Sachbegriffe | Badehäuser · Kurbetrieb · Saisonvermietung · Fremdenverkehr und Gastronomie · Wohnraumvermietung · Immobilienmarkt |
| Architekten | Henngiesel (??) (1904) |
|---|---|
| Besitzer | Bangel, Rudolf (zu Frankfurt, Kunsthändler, 1903) Bangel, Rudolf (Firma, Frankfurt am Main, 1907) Glücklich, Heinrich (gerichtl. beeid. Taxator, Antiquitäten & Kunstgeschäft, 1903) Landvogt 2er, Johannes (Gonzenheim, KB 1886) Landvogt, Katharina geb. Rühl (Ehefrau von Johannes Landvogt 2er, Gonzenheim, KB 1886) Weigand, Karl (Homburg v. d. H., KB 1886) Weigand, Sophie geb. Holster (Ehefrau von Karl Weigand, Homburg v. d. H., KB 1886) |
| Weitere Personen | Hammerschmidt, Friedrich (Nachbar, KB 1886) Kargus, Konrad (Nachbar, KB 1886) |
| Beteiligte Firmen | Borig, Johannes (Baugeschäft, 1905) |
| Anzeigeoptionen |
|---|
| Quellen | HHStAW Bestand 433 Nr. 21064 StA HG, A 03, Nr. 211 StA HG, S 02, Nr. 537 A-7 bis 8 StA HG, S 02, Nr. 537 B-1 bis 2 |
|---|