| ID | 334 |
|---|---|
| Anschrift heute | Thomasstraße 1 (Thomasgasse), Hauptgebäude |
| Alte Hausnummern | 121 |
| Typ | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | das Gesamtbild stark beeinträchtigende Gebäude seit 1960 |
| Vorgänger von | |
| Datum der Errichtung | vor 1787 |
| Grundbuch-Nummer | 8/354 (1907); 45/1706 (1945/46) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 17 Nr. 96/66 |
| Nebengebäude |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 16. Juli 1907 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wohnhaus mit Seitenflügel rechts und kleinem Hofraum |
| Stockwerke | 3.0 |
| Mansarde | ✓ |
| Bauart | massiv und Fachwerk |
| Dachdeckung | Schiefer (Wohnhaus); Holzcement (Seitenflügel) |
| Zustand | gut |
| Beschreibung | a) Wohnhaus: Anzahl der Stockwerke: 3 Geschosse: Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock mit 3 Zimmern und Mansarden Erdgeschoß: 1 Laden, 1 Zimmer, Keller 1. Stock: 2 Zimmer 2. Stock: 3 Zimmer, 3 Mansarden b) Seitenflügel: Anzahl der Stockwerke: Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock Erdgeschoß: 1 Zubereitungsraum für Fische 1. Stock: 1 Küche 2. Stock: 1 Küche – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 850 Mark (G 350/ W 500) |
| Taxierter Nutzwert | 850 Mark entspricht Rang 67 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 21500 Mark entspricht Rang 69 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Anmerkung Brandkassenwert | 16700 (Wohnhaus); 4800 (Seitenflügel) |
| Versicherer | Deutscher Phönix Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main |
| Nebengebäude 1907 | Hintergebäude, 2 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand gut; Erdgeschoß: 1 Waschküche, 2 Holzräume; 1. Stock: 2 Zimmer, Speicher – Nutzwert des Gebäudes insgesamt jährlich 135 Mark (W) |
| Bemerkungen | Gebäudebeschreibung der Gebäudesteuerverwaltung von 1907 ohne Grundskizze/Lageplanskizze. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1895/96 Nr. und Lit. 1004 a und c Jährlicher Nutzungswert 480 (a) und 90 (c) Mark 1945/46 (Veränderungsnachweisung der Katasterverwaltung/Auszug aus dem Gebäudebuch der Vermessungsverwaltung: Beschädigung des Hinterbaus 1945 und Wiederaufbau 1946; Grundskizze n. d. Reinkarte) Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1945: in der Skizze von unten nach oben: a Wohnhaus [mit Seitenflügel] und Geschäftshaus; Büro; Werkstatt; b Hintergebäude [Lagerraum]. |
| Sachbegriffe |
|---|
| Besitzer | Dietz, [?] (1817) Drott, Christian (1804, 1817) Held, Marg. geb. Düringer (1878) Held, Phil. Jos. (1878) Held, Philipp Joseph (Wildgroß- und Geflügelhändler [Fischhandlung], Homburg v. d. H., 1907) Jungmann, Salomon (1830) Löwenthal, Elias Salomon (1842) Moser, Joh. Georg (1826/1828) Moser, Maria Am. (1871) Moser, Maria Amalie (1857) Pflanz, Johs. (1787) Schuckhardt, Johs. (1826/1828) [Mu]dersbach, Anna geb. Held (Ehefrau von Friedrich Mudersbach, Homburg v. d. H., 1909) [Mu]dersbach, Friedrich (Kaufmann, Homburg v. d. H., 1909) |
|---|---|
| Weitere Personen | Held, Phil. Jos. (Fisch- und Wildpret.händl. [Wildbrethändler], Königlicher Hoflieferant, 1886) Held, Phil. Jos. (Fischhändler, 1878) Moser, Marie Amalie (1886, „Louisenstr. 92“) |
| Quellen | HHStAW Bestand 433 Nr. 21068 |
|---|---|
| Literatur |