| ID | 221 |
|---|---|
| Anschrift heute | Louisenstraße 53/55, Hauptgebäude |
| Namen in Kurlisten | Haus Rüdiger (1873) |
| Typ | Hauptgebäude |
| Lage anzeigen | |
| Kunstgeschichtliche Bewertung | neutral / nicht bewertet |
| Datum der Errichtung | vor 1787 |
| Grundbuch-Nummer | 16/752 (1907); 56/1986 (1945) |
| Parzellen-Nummer | Flurkartenblatt 16 Nr. 92/48 |
| Lagerbuch-Nummer | Fol. 40 Nr. 25 aFol. 40 Nr. 25a |
| Nebengebäude | Louisenstraße 53/55, Hintergebäude |
| Vorschaubilder |
|---|
| Datum der Aufnahme | 2. Juli 1907 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wohnhaus mit Seitenflügel rechts und Hofraum |
| Stockwerke | 3.0 |
| Mansarde | ✓ |
| Bauart | massiv und Fachwerk |
| Dachdeckung | Schiefer |
| Zustand | gut |
| Beschreibung | Anzahl der Stockwerke: dreigeschossig: Erdgeschoß, 1. und 2. Stock, Mansarden; Erdgeschoß: 1 Apotheke, 7 heizbare Zimmer, 1 Waschküche, 1 Holzstall – Nutzwert jährlich 2400 Mark (G 1500/W 900) 1. Stock: 12 heizbare Zimmer, 4 Küchen, dazu 4 Keller, 4 Mansarden – Nutzwert jährlich 1700 Mark (W) 2. Stock: 12 heizbare Zimmer, 4 Küchen, dazu 4 Keller, 4 Mansarden – Nutzwert jährlich 1200 Mark (W) |
| Taxierter Nutzwert | 5300 Mark entspricht Rang 436 von 468 (Typ = Hauptgebäude) |
| Brandkassenwert | 70000 Mark entspricht Rang 299 von 380 (Typ = Hauptgebäude) |
| Versicherer | |
| Nebengebäude 1907 | 1.) Hintergebäude, 3 Stockwerke, Bauart Fachwerk, Dach Ziegel, Zustand gut; Erdgeschoß: 4 Lagerräume für Ware und Apotheken-Waren – Nutzwert jährlich 120 Mark (G); 1. Stock: 3 heizbare Zimmer, 1 Küche, 1 Keller – Nutzwert jährlich 250 Mark (W); 2. Stock: 1 Saal, 1 heizbares Zimmer – Nutzwert jährlich 200 Mark (W) 2.) Schuppen, 1 Stockwerk, Bauart Fachwerk, Dach Dachpappe, Zustand gut; 1 Strohkammer, 1 Holzraum – Nutzwert jährlich 18 Mark (G) |
| Bemerkungen | Die Räume im 2. Stockwerk werden zum Teil von den Angestellten bewohnt. Von dem taxierten jährlichen Nutzwert in Höhe von 5300 Mark entfallen 3800 Mark auf Wohnräume und 1500 Mark auf gewerbliche Räume. Gebäudebeschreibung der Gebäudesteuerverwaltung von 1907 ohne Grundskizze/Lageplanskizze. |
| Weitere Beschreibungen | Nach der 1907 vorliegenden bisherigen Gebäudesteuerrolle: Jahrgang der Einschätzung 1895/96 (damals als 2 Gebäude) Nr. und Lit. 486 a und b Jährlicher Nutzungswert 2250 (a) und 920 (b) Mark 1945 Auszug aus der Gebäudesteuerrolle: Bestandsaufnahme zu Kriegsschäden: "Kein Totalschaden"; Wohnhaus: "Dachstock ausgebrannt, oberes Stockwerk nicht bewohnbar". Gebäudebeschreibung mit Grundskizze 1945: Skizze nach der Reinkarte: a Wohnhaus mit Seitenflügel rechts (in der Skizze unten und rechts); b Hintergebäude (in der Skizze links oben); Schuppen (in der Skizze links mittig). |
| Eigentümerwechsel | 21.4.1881: Übergabevertrag
Vorherige(r) Eigentümer: Rüdiger, Katharine geb. Ruppel (Witwe von Adolf Rüdiger, Hofapotheker; Mutter von Adolf Rüdiger [jun.] und Emilie Rüdiger, ledig; Homburg v. d. H.; Übergebende); Rüdiger, Adolf [jun.] Dr. (Apotheker; Sohn von Adolf [sen.] und Katharine Rüdiger; Homburg v. d. H.; Empfangender); Rüdiger, Emilie Fräulein (Tochter von Adolf [sen.] und Katharine Rüdiger; Homburg v. d. H.) 19.4.1894: Kaufbrief
Vorherige(r) Eigentümer: Rüdiger, Adolf Dr. (Hofapotheker; Homburg v. d. H.); Rüdiger, Ida geb. Benecke (Ehefrau von Dr. Adolf Rüdiger; Homburg v. d. H.) Neue(r) Eigentümer: Rüdiger, Karl Dr. (Apotheker; Homburg v. d. H.) |
|---|
| Sachbegriffe | Apotheken · Handel und Dienstleistungen · Ladengeschäfte · Handel und Dienstleistungen · Wohnraumvermietung · Immobilienmarkt · Gewerberaumvermietung · Immobilienmarkt |
|---|
| Besitzer | Müller, [?] (Hofapotheke, 1833) Rüdiger, Adolf Dr. (Hofapotheker, Homburg v. d. H., KB 1894) Rüdiger, Adolf [jun.] Dr. (Apotheker, Sohn von Adolf [sen.] und Katharine Rüdiger, Homburg v. d. H., Empfangender, KB 1881) Rüdiger, Adolf, Dr. (1881) Rüdiger, Adolf, Dr. (Apotheker, 1907) Rüdiger, Adolph (Hofapotheker, 1851) Rüdiger, Emilie (Fräulein, Tochter von Adolf [sen.] und Katharine Rüdiger, Homburg v. d. H., KB 1881) Rüdiger, Ida geb. Benecke (Ehefrau von Dr. Adolf Rüdiger, Homburg v. d. H., KB 1894) Rüdiger, Joh. geb. Renecke (Ehefrau von Adolf Rüdiger, 1907) Rüdiger, Karl Dr. (Apotheker, Homburg v. d. H., KB 1894) Rüdiger, Karl, Dr. (Apotheker, 1894) Rüdiger, Katharine geb. Ruppel (Witwe von Adolf Rüdiger, Hofapotheker, Mutter von Adolf Rüdiger [jun.] und Emilie Rüdiger, ledig, Homburg v. d. H., Übergebende, KB 1881) Serenissimus [Serenissimus= Landgraf v. Hessen-Homburg] (Lageplan, 1824) Serenissimus (1826/1828) Thuquet, Jacob Leonhard (Hofapotheker, 1839) |
|---|---|
| Weitere Personen | Gremp, J. F. (Nachbar, Lageplan, 1824) Sander, Friedrich (Nachbar, KB 1881) Sander, Friedrich (Nachbar, KB 1894) Scheller (Nachbar, Lageplan, 1824) Walter, Joh. Karl (Posamentier, 1886) Wiesenbach (Nachbar, Lageplan, 1824) Zurbuch (Nachbar, Lageplan, 1824) |
| Anzeigeoptionen |
|---|
| Quellen | HHStAW Bestand 433 Nr. 21065 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 389), S. 58-59 StA HG, A 03, Nr. 9 l (Karton 390), S. 97 StA HG, S 01, Nr. A 139 |
|---|---|
| Literatur |